La primera alegria de Chapur en TC
Facundo Chapur se inscribió como el ganador #226 en el historial del Turismo Carretera en su paso por Autódromo de El Calafate. Juan Martín Trucco culminó segundo y Santiago Mangoni tercero.
La segunda final de la temporada se definió a favor del representante de Torino en la ultima vuelta gracias a la ejecución favorable de una excelsa maniobra sobre Juan Martin Trucco en el ultimo relanzamiento de varias incidencias a lo largo de 25 vueltas.
La próxima fecha será el 30 de marzo en el Autódromo Centenario de la provincia del Neuquén.
Final de TC – Santa Cruz – Fecha 2
1º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 38;52.910 |
2º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.290 |
3º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.972 |
4º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 1.419 |
5º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 1.810 |
6º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 2.026 |
7º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 2.823 |
8º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 3.300 |
9º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 3.611 |
10º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 3.917 |
11º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 4.390 |
12º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 4.706 |
13º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 5.089 |
14º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 5.423 |
15º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 5.770 |
16º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 6.085 |
17º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 6.628 |
18º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 6.759 |
19º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 7.456 |
20º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 7.651 |
21º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 8.100 |
22º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 8.478 |
23º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 8.796 |
24º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 8.922 |
25º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 9.402 |
26º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 9.631 |
27º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 10.058 |
28º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 10.067 |
29º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 10.526 |
30º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 10.725 |
31º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 11.177 |
32º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 12.569 |
33º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 47.775 |
34º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
35º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 1 VTA |
36º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 4 VTAS |
37º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 4 VTAS |
38º | RISATTI RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | 4 VTAS |
39º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 7 VTAS |
40º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 8 VTAS |
41º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 10 VTAS |
42º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 11 VTAS |
43º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 12 VTAS |
44º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 14 VTAS |
45º | DOMENECH ALFONSO | TOYOTA | 15 VTAS |
46º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 15 VTAS |
47º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 17 VTAS |
48º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 18 VTAS |
PROMEDIO: 141,853 km/h. RECORD DE VUELTA: Ardusso en la vta. 10 en 1:20.869 a 163,68 km/h. NO LARGARON: Esteban Gini (Camaro), Jerónimo Teti (Mustang), Augusto Carinelli (Camry NG) y Gastón Mazzacane (Camaro).