La primera de Lucho
Luciano Ventricelli (Ford) ganó por primera vez en las TC Pick Up en el Autodromo Roberto Mouras de La Plata.Agustín Martinez y Nicolás Pezzucchi completaron el podio.
Por otra parte, el TC Mouras y el Pista volvieron a girar en el marco de su séptimo compromiso en este 2022 con victorias de Ramiro De Bonis y Lucio Calvani respectivamente.
El piloto de Ford en su triunfo primerizo fue escoltado por los Ford de Joaquin Ochoa y Thomas Micheloud.
Anteriormente, pasado el mediodía dominguero Lucio Calvani (Dodge) logró ganar por tercera vez en la cuarta divisional de la ACTC escoltado por Nicolás Meichtri e Ignacio Fain.
La próxima fecha de ambas categorías será el 3 de Julio en el mismo escenario de la capital de la provincia de Buenos Aires.
Final – TC Pickup – La Plata
1 113 VENTRICELLI LUCIANO FORD 16 24;56.885
2 57 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD 16 24;57.199 0.314
3 6 PEZZUCCHI NICOLÁS NISSAN 16 24;57.595 0.710
4 138 DI PALMA LUIS JOSÉ FIAT 16 24;57.843 0.958
5 2 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 16 25;02.410 5.525
6 133 AGUIRRE VALENTÍN VOLKSWAGEN 16 25;02.621 5.736
7 1 GIANINI JUAN PABLO FORD 16 25;03.779 6.894
8 15 BOERO PEDRO TOYOTA 16 25;04.919 8.034
9 3 WERNER MARIANO TOYOTA 16 25;05.163 8.278
10 197 QUIJADA MARCOS TOYOTA 16 25;05.696 8.811
11 87 TRUCCO JUAN MARTÍN VOLKSWAGEN 16 25;07.343 10.458
12 11 CIANTINI DIEGO TOYOTA 16 25;12.014 15.129
13 14 RODRÍGUEZ MATÍAS TOYOTA 16 25;12.281 15.396
14 64 MORILLO FRANCO FIAT 16 25;13.716 16.831
15 7 PÉREZ FEDERICO FORD 16 25;15.146 18.261
16 9 DE CARLO DIEGO VOLKSWAGEN 16 25;15.414 18.529
17 8 MAZZACANE GASTÓN VOLKSWAGEN 16 25;15.863 18.978
18 66 JACK JAVIER FORD 16 25;24.419 27.534
19 10 DE BENEDICTIS F. FRANCO TOYOTA 16 25;27.958 31.073
20 172 CRAPARO ELIO FORD 16 25;28.238 31.353
21 112 SELVA MAURICIO TOYOTA 16 25;28.652 31.767
22 16 MISERDA AYRTON FIAT 16 25;29.235 32.350
23 101 DI SCALA CRISTIAN TOYOTA 16 25;42.757 45.872
24 69 MION EDDY FORD 16 25;49.618 52.733
25 252 PERLO GONZALO FORD 16 26;02.842 1;05.957
26 22 FERRANDO MARIO TOYOTA 16 26;12.900 1;16.015
27 5 MARTÍNEZ OMAR FORD 15 25;17.728 1 VTA
28 177 LONDERO AYRTON FORD 15 25;57.596 1 VTA
29 78 DE BONIS RAMIRO TOYOTA 6 09;36.073 10 VTAS
30 21 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 6 10;28.164 10 VTAS
31 44 BUNDZIAK RUDI FORD 4 06;35.116 12 VTAS
32 72 ÁLVAREZ SANTIAGO NISSAN 4 07;03.093 12 VTAS
33 79 CHAPUR FACUNDO NISSAN 1 01;40.792 15 VTAS
34 24 OYHANART MARIANO FORD 1 01;58.266 15 VTAS
35 95 LANDA MARCOS CHEVROLET 0 16 VTAS
PROMEDIO: 164,117 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 113 (VENTRICELLI ) Vta 3 en 1:32.070 a 166,764 Km/h
NRP: NRO 95 (LANDA)