Mauricio Lambiris capturó la victoria que no se le venía dando en Turismo Carretera sobre el cierre de la carrera en Termas de Rio Hondo. Sanción a Marcelo Agrelo mediante, tanto Jeremías Olmedo e Ignacio Faín subieron por primera vez al podio.
El poleman Marcelo Agrelo, ganador en su serie y puntero en gran parte de la final a 25 vueltas terminó sancionado con la exclusión de la competencia por maniobra peligrosa a Juan Martin Trucco.
La próxima fecha marcará el regreso de la categoría al autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba los días 31 de mayo y 1 de junio.
Final TC A 25 Vueltas – Termas RH – SDE
| 1 | Lambiris, M. | F. Mustang | 49;03.567 |
| 2 | Olmedo, J. | F. Mustang | 1.183 |
| 3 | Faín, I. | T NG | 1.620 |
| 4 | Landa, M. | Ch. Camaro | 3.922 |
| 5 | Todino, G. | F. Mustang | 6.020 |
| 6 | Ardusso, F. | Ch. Camaro | 6.995 |
| 7 | Mazzacane, G. | Ch. Camaro | 7.212 |
| 8 | Santero, J. | F. Mustang | 8.192 |
| 9 | Rossi, M. | Ty NG | 9.575 |
| 10 | Jakos, A. | Ty NG | 10.472 |
| 11 | Ledesma, C. | Ch. Camaro | 12.056 |
| 12 | Di Palma, L. J. | Ch. Camaro | 13.108 |
| 13 | Spataro, E. | F. Mustang | 14.020 |
| 14 | De La Iglesia, L. | D. Challenger | 15.961 |
| 15 | Werner, M. | F. Mustang | 17.135 |
| 16 | Fritzler, O. | Ty NG | 19.790 |
| 17 | Martínez, T. | Ty NG | 20.442 |
| 18 | Mangoni, S. | Ch. Camaro | 20.590 |
| 19 | De Benedictis, J. B. | F. Mustang | 22.484 |
| 20 | Jalaf, M. | F. Mustang | 23.585 |
| 21 | Ciantini, D. | Ch. Camaro | 25.047 |
| 22 | Palazzo, H. | Ty NG | 25.359 |
| 23 | Impiombato, N. | Ch. Camaro | 27.414 |
| 24 | Quijada, M. | Ch. Camaro | 27.827 |
| 25 | Azar, D. | Ty NG | 28.017 |
| 26 | De Carlo, D. | Ch. Camaro | 31.410 |
| 27 | Benvenuti, J. C. | Ch. Camaro | 31.773 |
| 28 | Cotignola, N. | T NG | 32.002 |
| 29 | Carinelli, A. | F. Mustang | 33.242 |
| 30 | Ebarlín, J. J. | Ch. Camaro | 36.703 |
| 31 | Teti, J. | F. Mustang | 37.132 |
| 32 | Bonelli, N. | F. Mustang | 38.196 |
| 33 | Candela, K. | T NG | 39.060 |
| 34 | Urcera, J. M. | F. Mustang | 39.643 |
| 35 | Trucco, J. M. | D. Challenger | 1 VTA |
| 36 | Vázquez, M. | D. Challenger | 1 VTA |
| 37 | Canapino, A. | Ch. Camaro | 2 VTAS |
| 38 | Trosset, N. | F. Mustang | 5 VTAS |
| 39 | Scialchi, J. | F. Mustang | 7 VTAS |
| 40 | Castellano, J. | D. Challenger | 7 VTAS |
| 41 | Fontana, N. | Ch. Camaro | 7 VTAS |
| 42 | Álvarez, S. | Ch. Camaro | 10 VTAS |
| 43 | Ferrante, G. | Ty NG | 12 VTAS |
| 44 | Chapur, F. | T NG | 14 VTAS |
| 45 | Martínez, A. | F. Mustang | 17 VTAS |
| 46 | Canapino, M. | Ch. Camaro | 17 VTAS |
| 47 | Risatti, R. | D. Challenger | 18 VTAS |
| 48 | Iribarne, F. | Ch. Camaro | 19 VTAS |
| 49 | Catalán Magni, J. T. | F. Mustang | 19 VTAS |
| 50 | Serrano, M. | Ch. Camaro | 19 VTAS |
| 51 | Alaux, S. | Ch. Camaro | 20 VTAS |
| 52 | Domenech, A. | Ty NG | 20 VTAS |
| 53 | Aguirre, V. | Ch. Camaro | 23 VTAS |
| 54 | Craparo, E. | D. Challenger | 25 VTAS |








Deja una respuesta