Ledesma salió ileso y pudo volver al triunfo en el TC
El campeón 2007 Christian Ledesma pudo superar una verdadera carrera de obstáculos, incidentes, neutralizaciones y accidentes en Concordia.Leonel Pernia fue segundo y Emanuel Moriatis tercero.
El clasificador final tuvo varias modificaciones no por verificación tecnica sino por la deportiva por los aconteceres mencionados en el primer parrafo.La mas destacada es la que aplicaron los Comisarios Deportivos finalizada la competencia donde le dieron lugar a la denuncia que presentó el equipo de Moriatis contra el segundo en pista Jhonito De Benedictis.
Previo a ello y como de costumbre el TC Pista también tuvo su competencia final que en esta oportunidad quedó en manos del cordobés Facundo Chapur con Torino, quien se dió el gusto de ganar por primera vez en la categoría.
Agustín Canapino quien pudo avanzar desde el fondo de la grilla hasta el puesto 14° continúa al frente del campeonato con 233 puntos. Mauricio Lambiris escaló al segundo lugar de la tabla con 192, y Josito Di Palma quedó relegado al tercer puesto con 191.
La próxima fecha será el 1 de agosto, en el Autodromo de El Villicum que marcará el regreso de la categoría a San Juan reflotando el clásico Desafío de las Estrellas.
Final TC a 20 Vueltas – Entre Rios III
1 | 5 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 43;36.871 | |
2 | 20 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 20 | 43;37.887 | 1.016 |
3 | 16 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 20 | 43;38.327 | 1.456 |
4 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 20 | 43;38.328 | 1.457 |
5 | 77 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 20 | 43;39.921 | 3.050 |
6 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 20 | 43;40.194 | 3.323 |
7 | 22 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 20 | 43;40.233 | 3.362 |
8 | 127 | AGRELO MARCELO | TORINO | 20 | 43;40.380 | 3.509 |
9 | 2 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 20 | 43;40.710 | 3.839 |
10 | 11 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 20 | 43;41.229 | 4.358 |
11 | 29 | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 20 | 43;41.600 | 4.729 |
12 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 20 | 43;41.982 | 5.111 |
13 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 20 | 43;42.541 | 5.670 |
14 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 20 | 43;42.795 | 5.924 |
15 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 20 | 43;43.067 | 6.196 |
16 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 20 | 43;43.219 | 6.348 |
17 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 20 | 43;43.655 | 6.784 |
18 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 20 | 43;44.586 | 7.715 |
19 | 8 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 20 | 43;44.587 | 7.716 |
20 | 10 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 20 | 43;45.109 | 8.238 |
21 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 20 | 43;45.188 | 8.317 |
22 | 28 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 20 | 43;45.385 | 8.514 |
23 | 3 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 20 | 43;45.598 | 8.727 |
24 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 20 | 43;46.814 | 9.943 |
25 | 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 20 | 43;47.463 | 10.592 |
26 | 25 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 20 | 43;50.293 | 13.422 |
27 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 20 | 44;02.114 | 25.243 |
28 | 6 | GINI ESTEBAN | TORINO | 20 | 44;02.115 | 25.244 |
29 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 17 | 36;48.950 | 3 VTAS |
30 | 21 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 17 | 36;54.053 | 3 VTAS |
31 | 122 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | 17 | 43;55.134 | 3 VTAS |
32 | 36 | COSTANZO PABLO | TORINO | 14 | 30;15.280 | 6 VTAS |
33 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 12 | 24;12.748 | 8 VTAS |
34 | 27 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 12 | 24;13.323 | 8 VTAS |
35 | 34 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 12 | 24;13.832 | 8 VTAS |
36 | 7 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 9 | 15;40.188 | 11 VTAS |
37 | 91 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 9 | 16;01.280 | 11 VTAS |
38 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 7 | 12;31.116 | 13 VTAS |
39 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | FORD | 1 | 01;55.892 | 19 VTAS |
40 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 1 | 02;09.757 | 19 VTAS |
41 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 1 | 06;02.883 | 19 VTAS |
PROMEDIO: 129,332 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 122 (JAKOS) Vta 14 en 1:43.123 a 164,076 Km/h | ||||||
RECARGO: NRO. 3 (URCERA) ATRAS DEL AUTO NRO. 6 (GINI) POR TOQUE. | ||||||
RECARGO: NRO. 157 (DE BENEDICTIS) ATRAS DEL AUTO NRO. 16 (MORIATIS) POR MANIOBRA PELIGROSA. AL SOLICITAR CAMARAS DEL AUTO NRO. 157 (DE BENEDICTIS), DEBIDO A UNA DENUNCIA REALIZADA POR EL PILOTO NRO. 16 (MORIATIS) ESTAS NO GRABARON. | ||||||
RECARGO: NRO. 8 (CASTELLANO) ATRAS DEL AUTO NRO. 51 (GIANINI) POR TOQUE. | ||||||
RECARGO: NRO. 6 (GINI) ATRAS DEL AUTO NRO. 95 (LANDA) POR TOQUE. | ||||||
EXCLUIDO: NRO. 68 (SANTERO) POR TOQUE AL NRO. 25 (DI PALMA) | ||||||
APERCIBIDO: NRO. 56 (TODINO) POR NO TOMAR PRECAUCIÓN Y DISMINUIR VELOCIDAD EN INCIDENTE. (DI PALMA – SANTERO) | ||||||
N/L: NRO. 26 (SPATARO), NRO. 37 (COTIGNOLA), NRO. 31 (PONCE DE LEON) |