Mad Max y su 4° corona
Max Verstappen celebró anticipadamente su cuarto titulo mundial en la Formula 1 al finalizar el Gran Premio de Las Vegas en el que fue victoria de George Russell. Franco Colapinto, superó un fin de semana complejo y culminó 14°.
Luego de 50 giros en el circuito callejero, Russell con Mercedes alcanzó su tercer triunfo en la Máxima que terminó consagrando a Max Verstappen como campeón del mundo.El argentino, que pudo ser parte de la grilla gracias al titánico trabajo del equipo y sus mecánicos culminó su séptima presentación en la categoría.
La próxima semana será del 29 de Noviembre al 1 de Diciembre en el Gran Premio de Qatar.
Final F1 – Fecha 19 – GP de Estados Unidos III
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 50 | 1:22:05.969 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 | 07.313 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 50 | 11.906 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | 14.283 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 50 | 16.582 |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 50 | 43.385 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 50 | 51.365 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 50 | 59.808 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 50 | 1:02.808 |
| 10 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 50 | 1:03.114 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 50 | 1:09.195 |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 50 | 1:09.803 |
| 13 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 50 | 1:14.085 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 50 | 1:15.172 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 50 | 1:24.102 |
| 16 | 30 | Liam Lawson | RB | 50 | 1:31.005 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 49 | – 1 vta |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 49 | – 1 vta |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams | 25 | – |
| NC | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 15 | – |

