Aldrighetti x 2
El paso del TC2000 por el Cabalen tuvo un denominador común: Facundo Aldrighetti que tanto en la final sabatina como en la de Domingo se quedó con todo.
La penúltima ronda del año tuvo un buen caudal de publico en Alta Gracia, pese a que ya estaba definido el cetro en favor de Leonel Pernia, tuvo a Tiago Pernía y Matías Rossi como escoltas del Fluence #83 este mediodía de Domingo.
La ultima función del 2024 será el próximo 15 de diciembre en escenario aun por confirmar.
Final TC2000 – Domingo – Fecha 11
1 | 83 | Facundo Aldrighetti | Renault Fluence GT | 23 | 00:37:17.513 | 00.000 |
2 | 85 | Tiago Pernia | Renault Fluence GT | 23 | 00:37:17.802 | 00.289 |
3 | 117 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 23 | 00:37:19.527 | 2.014 |
4 | 25 | Marcelo Ciarrocchi | Toyota Corolla | 23 | 00:37:25.246 | 7.733 |
5 | 1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 23 | 00:37:26.266 | 8.753 |
6 | 57 | Franco Vivian | Honda Honda Civic | 23 | 00:37:37.103 | 19.590 |
7 | 32 | Gabriel P. de Leon | Toyota Corolla | 23 | 00:37:38.313 | 20.800 |
8 | 22 | Ignacio Mendez | Chevrolet Cruze | 23 | 00:37:41.629 | 24.116 |
9 | 17 | Juan Pablo Traverso | Toyota Corolla | 23 | 00:37:46.027 | 28.514 |
10 | 10 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 23 | 00:37:47.844 | 30.331 |
11 | 99 | Matías Capurro | Renault Fluence GT | 23 | 00:37:56.433 | 38.920 |
12 | 62 | Emiliano Stang | Fiat Fiat Cronos | 23 | 00:38:20.559 | – |
13 | 36 | Damián Fineschi | Chevrolet Cruze | 23 | 00:38:39.192 | – |
14 | 88 | Figgo Bessone | Renault Fluence GT | 21 | 00:34:28.669 | – |
15 | 111 | Ulises Campillay | Renault Fluence GT | 13 | 00:23:20.843 | – |
16 | 34 | Luis José Di Palma | Fiat Fiat Cronos | 11 | 00:18:22.022 | – |
Auto 17 (Traverso) recargado con 10 segundos por adelantamiento en la largada. | ||||||
Auto 111 (Campillay) apercibido por no respetar código de bandera. | ||||||
Record de vuelta: Auto 83 (Aldrighetti) Tiempo: 1:34.878 Promedio: 153,481 km/h. | ||||||
Promedio del 1º: 149,687 km/h. |