Max y Max
Nuevamente y de forma contundente Max Verstappen se llevó el Gran Premio de Barcelona de Formula 1.Al de Red Bull lo escoltaron los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell
Sin margen a objeción alguna, Max Verstappen se afianza en la cima con 170 puntos, seguido por Sergio Pérez con 117 y Fernando Alonso con 99.
La próxima fecha, mutará al continente americano en lo que será el Gran Premio de Canadá el 18 de junio.
Final F1 – GP de Barcelona
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 66 | 1:27’57.940 | 24.090 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 1:28’22.030 | 32.389 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 66 | 1:28’30.329 | 35.812 |
| 4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 66 | 1:28’33.752 | 45.698 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 66 | 1:28’43.638 | 1’03.320 |
| 6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 66 | 1:29’01.260 | 1’04.127 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 66 | 1:29’02.067 | 1’09.242 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 66 | 1:29’07.182 | 1’11.878 |
| 9 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 66 | 1:29’09.818 | 1’13.530 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 66 | 1:29’11.470 | 1’14.419 |
| 11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 66 | 1:29’12.359 | 1’15.416 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 66 | 1:29’13.356 | |
| 13 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 65 | – 1 vuelta | |
| 14 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 65 | – 1 vuelta | |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 65 | – 1 vuelta | |
| 16 | 23 | Alex Albon | Williams | 65 | – 1 vuelta | |
| 17 | 4 | Lando Norris | McLaren | 65 | – 1 vuelta | |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 65 | – 1 vuelta | |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 65 | – 1 vuelta | |
| 20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 65 | – 1 vuelta | |
| Promedio de Verstappen: 214,472 Km/h. | ||||||
| Récord de Vta: Auto 1 (Verstappen) en 1m16s330, a 219,641 Km/h. | ||||||

