Misiones debutó como plaza y dió la talla
Valentin Aguirre y Santiago Alvarez sellaron el 1-2 del JP Carrera en las TC Pick Up en el Autódromo Rosamonte de Posadas.Matías Rodriguez completó el podio.
El compromiso consumado estableció los 12 clasificados a la Copa de Oro: Juan Pablo Gianini ( 31 puntos), Mariano Werner ( 16 puntos), Valentín Aguirre ( 16 puntos), Andrés Jakos, Agustín Martínez, Matías Rodríguez, Pedro Boero, Federico Pérez, Marcos Quijada, Santiago Álvarez, Gastón Mazzacane y Omar Martínez.
Por otra parte, el TC Mouras y el Pista volvieron a girar en el marco de su undécimo compromiso en este 2022 con victorias de Nicolás Moscardini y su tocayo Meichtri respectivamente.
El piloto de Dodge sumó su primera victoria final fue escoltado por el Ford de Alfonso Domenech y el Torino de Jeremías Scialchi.
Anteriormente, pasado el mediodía dominguero Nicolás Meichtri (Dodge) logró ganar por primera vez en la cuarta divisional de la ACTC escoltado por Lucio Calvani y Nahuel Cordone.
La próxima fecha de ambas categorías será el 4 de Septiembre en el Autódromo Roberto Mouras de la capital de la provincia de Buenos Aires.
Las TC Pick Up irán al Autodromo de Rio Cuarto el Domingo 2 de Octubre
Final TC Pick Up – Posadas
1 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | VOLKSWAGEN | 17 | 31;40.534 | |
2 | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | VOLKSWAGEN | 17 | 31;41.380 | 0.846 |
3 | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | TOYOTA | 17 | 31;41.675 | 1.141 |
4 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 17 | 31;52.611 | 12.077 |
5 | 2 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 17 | 31;57.895 | 17.361 |
6 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | NISSAN | 17 | 31;57.918 | 17.384 |
7 | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 17 | 31;58.760 | 18.226 |
8 | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 17 | 32;01.601 | 21.067 |
9 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | TOYOTA | 17 | 32;06.796 | 26.262 |
10 | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | VOLKSWAGEN | 17 | 32;09.617 | 29.083 |
11 | 119 | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 17 | 32;16.649 | 36.115 |
12 | 41 | BUSTOS, FACUNDO | NISSAN | 17 | 32;21.661 | 41.127 |
13 | 69 | MION, EDDY | FORD | 17 | 32;22.107 | 41.573 |
14 | 15 | BOERO, PEDRO | TOYOTA | 17 | 32;26.483 | 45.949 |
15 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | TOYOTA | 17 | 32;27.000 | 46.466 |
16 | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | FORD | 17 | 32;35.376 | 54.842 |
17 | 22 | FERRANDO, MARIO | VOLKSWAGEN | 17 | 32;35.498 | 54.964 |
18 | 24 | OYHANART, MARIANO | FORD | 17 | 32;37.157 | 56.623 |
19 | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | TOYOTA | 17 | 32;37.158 | 56.624 |
20 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 17 | 32;37.969 | 57.435 |
21 | 112 | SELVA , MAURICIO | TOYOTA | 17 | 32;58.068 | 1;17.534 |
22 | 7 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 16 | 30;43.000 | 1 VTA |
23 | 252 | PERLO, GONZALO | FORD | 16 | 31;50.443 | 1 VTA |
24 | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | TOYOTA | 15 | 32;14.397 | 2 VTAS |
25 | 3 | WERNER, MARIANO | TOYOTA | 9 | 18;14.505 | 8 VTAS |
26 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FIAT | 9 | 18;19.544 | 8 VTAS |
27 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 8 | 16;36.412 | 9 VTAS |
28 | 16 | MISERDA, AYRTON | FIAT | 8 | 16;42.873 | 9 VTAS |
29 | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 7 | 14;50.170 | 10 VTAS |
30 | 9 | DE CARLO, DIEGO | VOLKSWAGEN | 7 | 14;53.341 | 10 VTAS |
31 | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | NISSAN | 7 | 14;55.589 | 10 VTAS |
32 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 6 | 13;13.263 | 11 VTAS |
33 | 197 | QUIJADA, MARCOS | TOYOTA | 3 | 06;27.251 | 14 VTAS |
34 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD | 1 | 03;00.443 | 16 VTAS |
PROMEDIO: 140,720 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 133 (AGUIRRE) Vta 6 en 1:40.291 a 156,864 Km/h | ||||||
APERCIBIDO: NRO 177 (LONDERO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 197 (QUIJADA) | ||||||
APERCIBIDO: NRO 157 (DE BENEDICTIS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 57 (MARTINEZ A) | ||||||
RECARGO: NRO 31 (MONTENEGRO) POR TOQUE AL NRO 24 (OYHANART) |