Max Verstappen sacó a relucir toda su experiencia para quedarse con la victoria tras 50 vueltas llenas de sobrepasos y cambios constantes en la punta. El piloto de Red Bull supo aprovechar el desconcierto de sus rivales —incluido un toque entre las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc que dejó a ambos fuera de pelea— y aguantó en los metros finales la presión de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, cruzando la meta con apenas seis décimas de ventaja.
La otra gran alegría de la jornada llegó de la mano de Franco Colapinto, quien completó una carrera muy inteligente a bordo del Alpine para quedarse con un valioso sexto puesto. Partiendo desde la novena posición, el argentino mantuvo la calma en los momentos más enredados del pelotón, cuidó el desgaste de sus neumáticos y mostró un ritmo sólido que le permitió avanzar lugares sin cometer errores. Con esta actuación, el pilarense no solo igualó su mejor resultado histórico en la categoría, sino que además redondeó junto a Pierre Gasly —quinto— una cosecha de puntos fundamental para el equipo de cara al cierre de la temporada en Qatar y Abu Dabi.
Final F1 – GP Las Vegas – Estados Unidos III
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:27:39.624 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 0.639 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1.529 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 2.574 |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine | 2.927 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine | 7.955 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 12.795 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 12.938 |
| 9 | George Russell | Mercedes | 13.192 |
| 10 | Charles Leclerc* | Ferrari | 17.554 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 22.720 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 28.602 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 28.843 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 36.588 |
| 15 | Isack Hadjar** | Red Bull Racing | 46.488 |
| 16 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 47.814 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:08.353 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:21.673 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | – |
| NC | Arvid Lindblad | Racing Bulls | – |
| NC | Sergio Perez | Cadillac | – |
| NC | Alexander Albon | Williams | – |
| Promedio: 212,153 Km/h | |||
| Récord de vuelta: Lawson, en 1:35s591, a 233,532 Km/h | |||
| *Leclerc fue penalizado con diez (10) segundos por maniobra perjudicial a Hamilton | |||
| **Hadjar fue penalizado con diez (10) segundos por conducción excesivamente lenta bajo condiciones del Auto de Seguridad | |||








Deja una respuesta