Norris, el mejor de todos
Lando Norris se impuso en el arranque de de temporada de Formula 1 en el marco del Gran Premio de Australia.El volante de Mc Laren tuvo como escoltas al campeón Max Verstappen y a George Russell.
La carrera a lo largo de sus 57 vueltas fue realmente entretenida, con la condición climática de piso mojado como condimento principal y los vaivenes que generó la misma.
La próxima fecha se correrá dentro de 7 días en el Circuito Internacional de Shanghai, el Gran Premio de China.
Final F1 – GP de Melbourne – Fecha 1
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 57 | 1:42:06.304 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | 0.895 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.971 | 8.481 |
4 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 57 | 12.773 |
5 | 12 | Andrea Kimi Antonelli* | Mercedes | 57 | 15.135 |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | 17.413 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 57 | 18.423 |
8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 19.826 |
9 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 57 | 20.448 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | 22.473 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 57 | 26.502 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | 29.884 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 57 | 33.161 |
14 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 57 | 40.351 |
NC | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 46 | – |
NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 45 | – |
NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 32 | – |
NC | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 0 | – |
NC | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 | – |
NC | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 0 | – |
*Antonelli fue penalizado con cinco (5) segundos por reingreso inseguro a pista |