Últimas noticias

Pampa y Gurí

El actual campeón 2015 Omar Martinez volvió a mostrar su vigencia y oficio al adjudicarse la tercera final del año del Turismo Carretera en su paso por La Pampa.»El Guri» le dió la primera alegria del año a la gente de Ford al doblegar a los Chevrolet de Guillermo Ortelli y Gastón Mazzacane, quien pudo lograr su primer podio en la categoría.

La competencia tuvo la particularidad de denominarse especial debido a que había que parar obligatoriamente en Boxes para cambiar el neumático delantero derecho en cada auto, por lo cual también entraba en juego de manera determinante el trabajo de cada uno de los equipos.

Producto de su victoria nummero 33 dentro del TC, Martinez lidera la etapa regular con 108 puntos, Leonel Pernia (Chevrolet) suma 100,5 y Agustín Canapino (Chevrolet) 92,5.

La próxima fecha será el 17 de abril en el Autódromo Ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos.

Final TC a 30 Vueltas – Fecha 3

1 MARTíNEZ, OMAR FORD 30 39:42.763 

2 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 30 39:43.049 0.286

3 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 30 39:43.628 0.865

4 WERNER, MARIANO FORD 30 39:47.237 4.474

5 BONELLI, NICOLáS FORD 30 39:48.075 5.312

6 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 30 39:49.227 6.464

7 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 30 39:49.976 7.213

8 MORIATIS, EMANUEL FORD 30 39:50.393 7.63

9 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 30 39:52.654 9.891

10 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 30 39:54.808 12.045

11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 30 39:57.690 14.927

12 MANGONI, SANTIAGO TORINO 30 39:59.973 17.21

13 PONTE, MARTíN DODGE 30 40:01.406 18.643

14 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 30 40:05.391 22.628

15 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 30 40:05.653 22.89

16 GIANINI, JUAN PABLO FORD 30 40:09.062 26.299

17 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 30 40:09.470 26.707

18 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 30 40:09.682 26.919

19 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 30 40:12.653 29.89

20 SILVA, JUAN MANUEL FORD 30 40:13.955 31.192

21 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 30 40:14.346 31.583

22 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 30 40:15.224 32.461

23 GINI, ESTEBAN TORINO 30 40:16.178 33.415

24 CASTELLANO, JONATAN DODGE 30 40:17.074 34.311

25 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 30 40:17.347 34.584

26 SERRANO, MARTíN DODGE 30 40:19.748 36.985

27 SPATARO, EMILIANO DODGE 30 40:20.522 37.759

28 FONTANA, NORBERTO TORINO 30 40:21.378 38.615

29 SOTRO, LEONEL FORD 30 40:25.229 42.466

30 NOLESI, MATHíAS FORD 30 40:25.868 43.105

31 BONELLI, PRóSPERO FORD 30 40:31.760 48.997

32 JALAF, MATíAS TORINO 30 40:33.333 50.57

33 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 30 40:39.047 56.284

34 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 30 40:41.446 58.683

35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 30 40:47.898 1;05,135

36 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 29 39:58.001 39;58,001

37 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 29 40:00.876 40;00,876

38 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 29 40:18.594 40;18,594

39 SAVINO, JOSé FORD 28 40:58.325 40;58,325

40 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 25 33:36.043 33;36,043

41 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 24 32:26.836 32;26,836

42 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 24 40:29.413 40;29,413

43 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 21 31:16.553 31;16,553

44 UGALDE, LIONEL FORD 16 21:15.362 21;15,362

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *