Panorama dominguero de lo que pasó en el Mouras
En las TC Pick Up, Agustín Martinez pasó el rastrillo y no dejó ni las migas en el escenario platense.Al mando de una Ranger con la atención de su equipo fue escoltado por Juan Pablo Gianini y Mariano Werner.
En el mismo circuito fueron parte del evento el TC Mouras y TC Pista Mouras.
A Jeremias Scialchi (Torino) le llegó su primer triunfo en este 2023 donde Blas Sefcheck y Renzo Testa completaron el podio.
En el TCPM fue triunfo primerizo de Marco Dianda (Dodge) de la capital de la provincia de Buenos Aires que lo convierte en el piloto mas joven en lograrlo en dicha divisional.
El reencuentro de las categorías será el 23 de Abril en el mismo escenario.
Final TCPK -Fecha 2
1 | 3 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 15 | 24;48.328 | |
2 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 15 | 24;48.575 | 0.247 |
3 | 6 | WERNER MARIANO | Y | 15 | 24;48.794 | 0.466 |
4 | 77 | CIANTINI DIEGO | VOLKSWAGEN | 15 | 24;49.274 | 0.946 |
5 | 1 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 15 | 24;50.244 | 1.916 |
6 | 111 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 15 | 24;50.608 | 2.280 |
7 | 19 | CHAPUR FACUNDO | Y | 15 | 24;50.952 | 2.624 |
8 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 15 | 24;51.359 | 3.031 |
9 | 38 | LAMBIRIS MAURICIO | NISSAN | 15 | 24;51.666 | 3.338 |
10 | 2 | JAKOS ANDRÉS | Y | 15 | 24;51.890 | 3.562 |
11 | 197 | QUIJADA MARCOS | FORD | 15 | 24;52.267 | 3.939 |
12 | 14 | RODRÍGUEZ MATÍAS | Y | 15 | 24;52.574 | 4.246 |
13 | 33 | ORTELLI GUILLERMO | VOLKSWAGEN | 15 | 24;53.861 | 5.533 |
14 | 64 | MORILLO FRANCO | Y | 15 | 24;54.636 | 6.308 |
15 | 55 | IRIBARNE FEDERICO | Y | 15 | 24;56.212 | 7.884 |
16 | 132 | VALLE LUCAS | FORD | 15 | 24;56.564 | 8.236 |
17 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | Y | 15 | 24;56.795 | 8.467 |
18 | 113 | LUGÓN RODRIGO | Y | 15 | 24;57.040 | 8.712 |
19 | 13 | PACHO ARIEL | Y | 15 | 25;00.154 | 11.826 |
20 | 20 | OYHANART MARIANO | FORD | 15 | 25;00.493 | 12.165 |
21 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | Y | 15 | 25;01.378 | 13.050 |
22 | 69 | MION EDDY | FORD | 15 | 25;23.196 | 34.868 |
23 | 15 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 15 | 25;52.609 | 1;04.281 |
24 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 10 | 17;00.362 | 5 VTAS |
25 | 7 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 9 | 14;09.204 | 6 VTAS |
26 | 44 | MULET LEANDRO | VOLKSWAGEN | 8 | 12;54.612 | 7 VTAS |
27 | 56 | TODINO GERMÁN | Y | 6 | 09;41.230 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 154,744 Km/h |