Para todos los gustos en el Mouras
En las TC Pick Up, el máximo ganador Juan Pablo Gianini arrancó el año con el pie derecho en el escenario platense.Al mando de una Ranger con la atención de su equipo fue escoltado por Mariano Werner y el Poleman Diego Ciantini.
En el mismo circuito que mostró mejoras en su carpeta asfáltica fueron parte del evento el TC Mouras y TC Pista Mouras.
A Geronimo Gonnet (Torino) le llegó su bautismo triunfal donde Jeremías Scialchi y Lautaro Piñeiro completaron
En el TCPM fue triunfo de Thomas Pozner (Dodge) de la capital de la provincia de Buenos Aires como nuevo puntero.
El reencuentro de las categorías será el 19 de Marzo en escenario a determinar.
Final TC Pick Up – Fecha 1
1 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 17 | 28;14.693 | |
2 | 6 | WERNER MARIANO | Y | 17 | 28;14.875 | 0.182 |
3 | 77 | CIANTINI DIEGO | VOLKSWAGEN | 17 | 28;15.701 | 1.008 |
4 | 1 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 17 | 28;16.271 | 1.578 |
5 | 3 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 17 | 28;21.170 | 6.477 |
6 | 197 | QUIJADA MARCOS | FORD | 17 | 28;21.888 | 7.195 |
7 | 38 | LAMBIRIS MAURICIO | NISSAN | 17 | 28;22.019 | 7.326 |
8 | 7 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 17 | 28;24.786 | 10.093 |
9 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 17 | 28;25.706 | 11.013 |
10 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 17 | 28;27.486 | 12.793 |
11 | 2 | JAKOS ANDRÉS | Y | 17 | 28;27.917 | 13.224 |
12 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | VOLKSWAGEN | 17 | 28;31.175 | 16.482 |
13 | 64 | MORILLO FRANCO | Y | 17 | 28;31.947 | 17.254 |
14 | 15 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 17 | 28;39.163 | 24.470 |
15 | 19 | CHAPUR FACUNDO | Y | 17 | 28;39.433 | 24.740 |
16 | 111 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 17 | 28;46.436 | 31.743 |
17 | 55 | IRIBARNE FEDERICO | Y | 17 | 28;49.494 | 34.801 |
18 | 69 | MION EDDY | FORD | 17 | 28;50.236 | 35.543 |
19 | 101 | DI SCALA CRISTIAN | Y | 17 | 28;50.663 | 35.970 |
20 | 132 | VALLE LUCAS | FORD | 17 | 28;50.803 | 36.110 |
21 | 23 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 17 | 28;57.378 | 42.685 |
22 | 20 | OYHANART MARIANO | FORD | 17 | 29;33.792 | 1;19.099 |
23 | 44 | MULET LEANDRO | Y | 10 | 17;58.618 | 7 VTAS |
24 | 113 | LUGÓN RODRIGO | Y | 10 | 18;08.401 | 7 VTAS |
25 | 14 | RODRÍGUEZ MATÍAS | Y | 6 | 09;55.126 | 11 VTAS |
26 | 31 | MONTENEGRO GONZALO | FORD | 3 | 05;07.187 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 154,021 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 51 (GIANINI) Vta 12 en 1:30.883 a 168,942 Km/h |