Pechito Lopez, el abanderado del podio 100% Dodge
Luego de cosechar las últimas 4 pole position de manera consecutiva, esta vez José Maria Lopez pudo obtener su primera victoria del año, al adjudicarse la final de Turismo Carretera en el Autodromo de Rafaela. En tanto que Jonatan Castellano y Juan Martín Trucco completaron el podio.
Además del tridente de la marca del carnero (situación que no ocurría desde el 4 de Julio del 2011 con el triunfo de Angelini, Castellano y Ciantini en el mismo escenario santafesino) la competencia tuvo la particularidad de que el top ten lo completaron los pilotos de Ford Omar Martinez , Matías Jalaf, Mauro Giallombardo, Juan Manuel Silva, Lionel Ugalde, Próspero Bonelli y Mariano Werner.
El líder de la etapa regular sigue siendo Mauro Giallombardo con 271, seguido de Mariano Werner con 259.5 y tercero Juan Manuel Silva con 237.5.
La próxima será en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires el 19, 20 y 21 de julio.
Final TC a 25 vueltas
1 23 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA DODGE 41:31.789
2 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 41:32.315 0.526
3 26 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 41:32.866 1.077
4 22 MARTÍNEZ, OMAR FORD 41:33.948 2.159
5 27 JALAF, MATÍAS FORD 41:34.308 2.519
6 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 41:36.827 5.038
7 111SILVA, JUAN MANUEL FORD 41:37.068 5.279
8 28 UGALDE, LIONEL FORD 41:37.518 5.729
9 19 BONELLI, PRÓSPERO FORD 41:37.855 6.066
10 15 WERNER, MARIANO FORD 41:38.609 6.820
11 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 41:39.569 7.780
12 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 41:40.677 8.888
13 85 RISATTI, RICARDO DODGE 41:40.780 8.991
14 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 41:41.383 9.594
15 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 41:41.852 10.063
16 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 41:42.274 10.485
17 29 BASSO, MARTÍN CHEVROLET 41:44.513 12.724
18 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 41:48.972 17.183
19 33 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 41:52.493 20.704
20 49 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 41:57.987 26.198
21 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 42:07.712 35.923
22 47 MULET, LEANDRO CHEVROLET 42:08.934 37.146
23 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 35:00.260 –
24 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 32:03.652 –
25 25 SAVINO, JOSÉ FORD 31:16.872 –
26 24 PERNÍA, LEONEL DODGE 40:10.646 –
27 37 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 26:19.506 –
28 36 NOLESI, MATHIAS FORD 26:37.034 –
29 46 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 32:51.656 –
30 41 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 24:05.434 –
31 14 AVENTIN, DIEGO FORD 20:46.769 –
32 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 20:58.975 –
33 39 VERNA, RAFAEL DODGE 18:03.836 –
34 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 16:40.405 –
35 5 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 01:56.998 –
36 8 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 01:58.172 –
37 35 SOTRO, LEONEL FORD –
38 11 PONTE, MARTÍN TORINO –
39 12 SPATARO, EMILIANO DODGE –
40 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET –
41 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET –
42 61 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE –
43 75 PACHO, ARIEL TORINO –
44 40 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET –
45 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET –
46 101GUERRIERI, ESTEBAN DODGE –