Picó en punta y fue inalcanzable
Max Verstappen ganó en el circuito callejero de Montecarlo y producto de ello trepó a la punta del campeonato.El de Red Bull fue escoltado por Carlos Sainz Jr (Ferrari) y Lando Norris (McLaren).
Al holandés se le allanó el camino de entrada ya que el Poleman y máximo candidato Charles Le Clerc no pudo ser de la partida producto del fuerte golpe que sufrió la Ferrari sobre el cierre de la Q3 que le averió un semieje según lo informado por la Scuderia de Maranello.
En el mundial de pilotos Verstappen asoma como nuevo líder con 105 puntos, seguido por Lewis Hamilton con 101 y mucho mas atrás Norris con 56.
La próxima fecha será el 6 de junio correspondiente al Gran Premio de Azerbaiyán.
Final F1 – GP de Monaco
| 1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:38:56.820 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | +8.968s |
| 3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +19.427s |
| 4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | +20.490s |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | +52.591s |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | +53.896s |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +68.231s |
| 8 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | +1 lap |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | +1 lap |
| 10 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | +1 lap |
| 11 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | +1 lap |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | +1 lap |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | +1 lap |
| 14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | +1 lap |
| 15 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +1 lap |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | +1 lap |
| 17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | +3 laps |
| 18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | +3 laps |
| NC | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | DNF |
| NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | DNS |

