Primer victoria de Toyota en 2025
Otto Fritzler ganó la séptima final del Turismo Carretera que se presentó en el Autódromo Rosamonte de Posadas. Agustín Canapino y Valentín Aguirre, ambos con Chevrolet completaron el podio.
El campeonato, a falta de 3 fechas para el cierre de la Etapa Regular lo lidera Mauricio Lambiris con 190,5 puntos, escoltado por el actual monarca Julián Santero con 177,5 y Marcelo Agrelo con 172,5,
La próxima fecha será la primer escala en la provincia de Entre Ríos, cuando el 13 de Julio visitará el autódromo de Concepción del Uruguay.
Final TC a 25 Vueltas – Misiones – Fecha 7
1º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 46;25.683 |
2º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.557 |
3º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.882 |
4º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 3.338 |
5º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 4.200 |
6º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 5.956 |
7º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 6.494 |
8º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 6.738 |
9º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 7.517 |
10º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 7.679 |
11º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 8.071 |
12º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 8.514 |
13º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 9.312 |
14º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 9.829 |
15º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 10.818 |
16º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 11.134 |
17º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 11.933 |
18º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 12.254 |
19º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 12.667 |
20º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 13.820 |
21º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 14.190 |
22º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 14.541 |
23º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 15.028 |
24º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 16.113 |
25º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 16.454 |
26º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 17.307 |
27º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 18.199 |
28º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 19.329 |
29º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 20.972 |
30º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 22.053 |
31º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 23.138 |
32º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 23.865 |
33º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 46.784 |
34º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 53.293 |
35º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;09.344 |
36º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 1;13.221 |
37º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 1;13.925 |
38º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
39º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 5 VTAS |
40º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 5 VTAS |
41º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 8 VTAS |
42º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 9 VTAS |
43º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 10 VTAS |
44º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 12 VTAS |
45º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 14 VTAS |
46º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 15 VTAS |
47º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 18 VTAS |
48º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 21 VTAS |
49º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 24 VTAS |
50º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25 VTAS |
51º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 25 VTAS |
52º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 VTAS |
53º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 25 VTAS |
PROMEDIO: 141,186 km/h. RECORD DE VUELTA: Fritzler en la vta. 24 en 1:31.934 a 171,123 km/h.