Re debut inmejorable
El equipo Axion Energy, que tuvo que re acomodarse tras la salida de Renault, le alistó un Fluence estupendo a Leonel Pernia quien se quedó con la primera final de la temporada en el Juan Manuel Fangio de Rosario.
Julian Santero, ganador del Sprint Sabatino y Bernardo Llaver completaron el podio del TC2000 que cambio de manos mediante, volvió a su denominación original desde 1979 discontinuada a partir de 2012.
En lo que respecta al campeonato, los ganadores de la fecha Pernia y Santero comparten liderazgo con 39 puntos, en tanto que Facundo Ardusso quedó tercero con 27.
Como parte del espectáculo la telonera TC2000 Series formó parte de la oferta con un parque automotor que trepó a 17 unidades.Allí, Facundo Marques (Fluence) impuso condiciones de principio a fin escoltado por Ignacio Montenegro y Javier Scuncio Moro.
El próximo compromiso de ambas divisionales, a la que se le sumará la rebautizada Formula Nacional (ex Formula Renault) será en el Autodromo Ezequiel Crisol de Bahia Blanca.
Final TC2000 a 24 Vueltas – Fecha 1
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 24 | 00:41:46.149 | 00.000 |
2 | Julián Santero | Toyota Corolla | 24 | 00:41:47.911 | 01.762 |
3 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 24 | 00:42:00.857 | 14.708 |
4 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 24 | 00:42:02.900 | 16.751 |
5 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 24 | 00:42:03.909 | 17.760 |
6 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 24 | 00:42:15.923 | 29.774 |
7 | Franco Vivian | Citroen C4 Lounge | 24 | 00:42:18.688 | 32.539 |
8 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 24 | 00:42:19.393 | 33.244 |
9 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 24 | 00:42:20.154 | 34.005 |
10 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 24 | 00:42:37.768 | 51.619 |
11 | Matías Cravero | Honda Civic | 24 | 00:42:37.793 | 51.644 |
12 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 24 | 00:42:38.185 | 52.036 |
13 | Baltazar Leguizamón | Fiat Cronos | 24 | 00:42:47.968 | 01:01:00.819 |
14 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 11 | 00:20:22.008 | 13.000 |
15 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 7 | 00:13:56.058 | 17.000 |
16 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 1 | 1:51.070 | 23.000 |
17 | Gonzalo Reilly | Fiat Cronos | 0 | 0:00.000 | 00.000 |
Promedio del 1°: 137.901 km/h
Récord de vta: N°1 (Canapino) en 1m38s552/1000 a 146.116 km/h