Reapareció el 1
El campeón Matías Rossi volvió al triunfo de modo inobjetable en el Autodromo Ciudad de Toay.Segundo arribó el ganador de la clasificatoria Leonel Pernia y tercero Agustin Canapino quien repitió podio.
El volante del team Toyota se va de La Pampa como nuevo lider del torneo con 107 puntos, seguido de Pernía con 103, y Facundo Ardusso; que había llegado como lider con 100.
La próxima y octava fecha de la temporada 2021, se disputará en el Autódromo Oscar y Juan Galvez , el 5 de septiembre que marcará el regreso de los 200 Km. de Buenos Aires.
Final STC2000 – Toay – Domingo
1 | 1 | MATÍAS ROSSI | TOYOTA | 32 | 41;34.095 | |
2 | 3 | LEONEL PERNÍA | RENAULT | 32 | 41;38.564 | 4.469 |
3 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | CHEVROLET | 32 | 41;39.303 | 5.208 |
4 | 68 | JULIÁN SANTERO | TOYOTA | 32 | 41;42.267 | 8.172 |
5 | 57 | FRANCO VIVIAN | TOYOTA | 32 | 41;51.904 | 17.809 |
6 | 2 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET | 32 | 41;52.523 | 18.428 |
7 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA | 32 | 42;01.161 | 27.066 |
8 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | HONDA | 32 | 42;01.389 | 27.294 |
9 | 8 | MATÍAS MILLA | RENAULT | 32 | 42;01.980 | 27.885 |
10 | 36 | DAMIÁN FINESCHI | RENAULT | 32 | 42;13.447 | 39.352 |
11 | 16 | EMILIANO SPATARO | TOYOTA | 32 | 42;14.301 | 40.206 |
12 | 22 | JUAN JOSÉ GARRIZ | CITROËN | 32 | 42;20.526 | 46.431 |
13 | 33 | JOSÉ MANUEL SAPAG | HONDA | 32 | 42;21.701 | 47.606 |
14 | 100 | IAN REUTEMANN | TOYOTA | 32 | 42;26.113 | 52.018 |
15 | 14 | MATÍAS CRAVERO | CITROËN | 32 | 42;34.086 | 59.991 |
16 | 67 | NICOLÁS TRAUT | CHEVROLET | 31 | 41;54.630 | 1 vta |
NO CLASIFICARON | ||||||
25 | MARCELO CIARROCCHI | CITROËN | 15 | 26;53.407 | 17 vtas | |
34 | JUAN ÁNGEL ROSSO | HONDA | 10 | 13;40.197 | 22 vtas | |
97 | TOMÁS CINGOLANI | RENAULT | 5 | 6;55.447 | 27 vtas | |
9 | NICOLÁS MOSCARDINI | TOYOTA | 2 | 3;09.121 | 30 vtas | |
PROMEDIO: 191,592 Km/h. | ||||||
RÉCORD DE VUELTA: ROSSI, 1;17.004, a 193,922 Km/h. |