Sana costumbre de ganar
Segundo triunfo en fila para Agustín Canapino en el Autodromo Ciudad de Toay en el marco de la cuarta fecha del TC que marcó la despedida oficial de Guillermo Ortelli como piloto.
En una jornada por demás especial para el Turismo Carretera y para el 7 veces campeón en la categoría mas popular y convocante del automovilismo argentino Agustín Canapino volvió a ganar apuntalado no solo por el buen andar del Chevrolet a pesar de los kilos sino también por una prolija parada en boxes (obligatoria a cambiar los neumáticos derechos, por ello se denominó especial al igual que la de Neuquen) para llegar por delante de todos a la bajada de bandera a cuadros cumplimentadas las 30 vueltas.
A modo anecdotico y estadístico el actual director deportivo del JP Carrera fue 14° en su última carrera.
German Todino volvió a sumar fuerte para mantenerse puntero de la Fase Regular con 152,5 puntos, seguido de Benvenuti con 146 y Canapino con 143.
La próxima será el 8 de mayo en lo que será el regreso al Autodromo de Termas de Río Hondo.
Final TC en La Pampa – Fecha 4
1 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 30 42;12.461
2 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 30 42;13.335 0.874
3 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 30 42;13.758 1.297
4 56 TODINO GERMÁN TORINO 30 42;14.726 2.265
5 7 PERNÍA LEONEL TORINO 30 42;16.411 3.950
6 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 30 42;18.981 6.520
7 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 30 42;19.155 6.694
8 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 30 42;19.638 7.177
9 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 30 42;20.053 7.592
10 14 GINI ESTEBAN TORINO 30 42;20.891 8.430
11 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 30 42;21.233 8.772
12 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 30 42;21.634 9.173
13 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 30 42;22.589 10.128
14 408 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 30 42;26.584 14.123
15 101 UGALDE LIONEL TORINO 30 42;27.342 14.881
16 20 CIANTINI DIEGO DODGE 30 42;28.277 15.816
17 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 30 42;28.625 16.164
18 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 30 42;28.781 16.320
19 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN DODGE 30 42;30.089 17.628
20 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 30 42;30.718 18.257
21 19 MORIATIS EMANUEL FORD 30 42;31.323 18.862
22 38 COSTANZO PABLO TORINO 30 42;32.337 19.876
23 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 30 42;32.979 20.518
24 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 30 42;33.327 20.866
25 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 30 42;33.650 21.189
26 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 30 42;34.621 22.160
27 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 30 42;34.999 22.538
28 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 30 42;35.789 23.328
29 129 TROSSET NICOLÁS FORD 30 42;36.698 24.237
30 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 30 42;41.170 28.709
31 47 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 30 42;47.077 34.616
32 133 AGUIRRE VALENTÍN FORD 29 41;40.449 1 VTA
33 116 RUGGIERO ALAN FORD 29 41;52.087 1 VTA
34 23 BONELLI NICOLÁS FORD 29 42;12.523 1 VTA
35 79 NOLESI MATHÍAS FORD 29 42;40.092 1 VTA
36 95 LANDA MARCOS TORINO 26 37;33.508 4 VTAS
37 68 SANTERO JULIÁN FORD 25 35;55.509 5 VTAS
38 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 25 36;38.766 5 VTAS
39 161 CANDELA KEVIN FORD 19 25;30.270 11 VTAS
40 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 18 24;04.983 12 VTAS
41 1 WERNER MARIANO FORD 15 19;46.847 15 VTAS
42 117 SPATARO EMILIANO TORINO 14 19;39.358 16 VTAS
43 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 7 09;10.128 23 VTAS
44 111 IRIBARNE FEDERICO DODGE 6 08;25.284 24 VTAS
45 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 5 06;32.859 25 VTAS
46 177 LONDERO AYRTON TORINO 4 05;17.334 26 VTAS
47 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 2 02;42.971 28 VTAS
PROMEDIO: 176,914 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (CANAPINO) Vta 4 en 1:15.870 a 196,839 Km/h