DestacadoÚltimas noticias

Santiago querido

En lo que significó el regreso del Turismo Carretera a Termas de Rio Hondo, Santiago Mangoni impuso condiciones y trepó a la punta del campeonato. Christian Ledesma, también con Chevrolet fue segundo y Matías Rossi fue tercero con el Toyota.
El equipo JP Carrera es sin dudas la referencia en la categoría, ya que tiene al balcarceño Mangoni como nuevo líder con 182.5 puntos, escoltado por su compañero Agustín Canapino con 178.5 y por Germán Todino con 170.5.
La próxima fecha será el 29 de mayo en el Autodromo de Rafaela, provincia de Santa Fe.

Final TC a 25 Vueltas – Fecha 5
1 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 25 45;59.568
2 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 46;01.598 2.030
3 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 25 46;06.870 7.302
4 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 25 46;07.948 8.380
5 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 46;09.407 9.839
6 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 25 46;10.239 10.671
7 20 CIANTINI DIEGO DODGE 25 46;12.002 12.434
8 231 URCERA JOSÉ
MANUEL DODGE 25 46;17.606 18.038
9 1 WERNER MARIANO FORD 25 46;19.106 19.538
10 68 SANTERO JULIÁN FORD 25 46;23.044 23.476
11 23 BONELLI NICOLÁS FORD 25 46;24.468 24.900
12 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 25 46;28.284 28.716
13 177 LONDERO AYRTON TORINO 25 46;28.994 29.426
14 14 GINI ESTEBAN TORINO 25 46;29.330 29.762
15 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 25 46;29.917 30.349
16 7 PERNÍA LEONEL TORINO 25 46;31.290 31.722
17 56 TODINO GERMÁN TORINO 25 46;35.330 35.762
18 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 25 46;35.860 36.292
19 129 TROSSET NICOLÁS FORD 25 46;37.474 37.906
20 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 25 46;38.936 39.368
21 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 46;40.055 40.487
22 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 2
5 46;43.877 44.309
23 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 25 46;46.187 46.619
24 38 COSTANZO PABLO TORINO 25 46;46.554 46.986
25 133 AGUIRRE VALENTÍN FORD 25 46;50.696 51.128
26 19 MORIATIS EMANUEL FORD 25 46;51.726 52.158
27 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25 46;52.715 53.147
28 95 LANDA MARCOS TORINO 25 46;53.666 54.098
29 101 UGALDE LIONEL TORINO 25 46;54.293 54.725
30 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 25 46;57.914 58.346
31 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 25 46;59.472 59.904
32 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 25 47;01.819 1;02.251
33 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 25 47;07.963 1;08.395
34 111 IRIBARNE FEDERICO DODGE 25 47;11.427 1;11.859
35 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN DODGE 25 47;22.823 1;23.255
36 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 25 47;32.774 1;33.206
37 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 20 37;42.638 5 VTAS
38 116 RUGGIERO ALAN TORINO 19 36;00.112 6 VTAS
39 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 19 36;12.140 6 VTAS
40 9 AGRELO MARCELO TORINO 18 33;48.260 7 VTAS
41 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 18 33;54.077 7 VTAS
42 161 CANDELA KEVIN FORD 14 26;39.898 11 VTAS
43 117 SPATARO EMILIANO TORINO 13 27;26.505 12 VTAS
44 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 8 14;46.403 17 VTAS
45 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 8 14;54.226 17 VTAS
46 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 4 08;34.949 21 VTAS
PROMEDIO: 156,677 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 28 (MANGONI) Vta 2 en 1:49.024 a 158,629 Km/h
APERCIBIDO: NRO 95 (LANDA) POR TOQUE AL NRO 44 (DELLA MOTTA)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *