Últimas noticias

STC2000: Canapino fue imbatible

Agustín Canapino volvió al triunfo en la final del Super TC2000 en General Roca.En tanto que Néstor Girolami (Peugeot 408) y Mariano Werner (Toyota Corolla) completaron el podio de una carrera carente de emociones.

Matías Rossi (Toyota Corolla) quien finalizó décimo tras largar  vigésimo sexto sigue como líder del certamen con 193 puntos, seguido por Leonel Pernía con 133, Facundo Ardusso 124, José María López 107, Mariano Werner 100, Néstor Girolami 98 y Agustín Canapino con 97 unidades.Hasta allí estos 7 pilotos aun conservan chances matemáticas de campeonar cuando restan disputar 97 puntos.

La próxima competencia del Super TC2000 será en el Estadio Único de La Plata el 19 de octubre.

Final STC2000 a 28 vueltas.

1 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 00:47:56.318 00.0

2 Nestor Girolami Peugeot 408 00:47:57.189 00.871

3 Mariano Werner Toyota Corolla 00:48:00.40 03.722

4 Leonel Pernia Renault Fluence 00:48:03.256 06.938

5 Franco Vivian Chevrolet Cruze 00:48:03.935 07.617

6 Facundo Ardusso Fiat Linea 00:48:04.476 08.158

7 Mariano Altuna Peugeot 408 00:48:07.9 10.691

8 Fabian Yannantuoni Renault Fluence 00:48:12.214 15.896

9 Matias Rossi Toyota Corolla 00:48:12.739 16.421

10 Jose Maria Lopez Fiat Linea 00:48:13.19 16.701

11 Damian Fineschi Honda Civic 00:48:17.432 21.114

12 Bernardo Llaver Toyota Corolla 00:48:17.929 21.611

13 Guillermo Ortelli Renault Fluence 00:48:23.883 27.565

14 Facundo Chapur VW Vento 00:48:24.328 28.10

15 Gerardo Salaverria Ford Focus 00:48:25.694 29.376

16 Franco Riva Peugeot 307 00:48:28.247 31.929

17 Daniel Belli Chevrolet Cruze 00:48:37.296 40.978

18 Gonzalo Fernandez Chevrolet Cruze 00:48:40.48 43.730

19 Nicolás Traut Ford Focus 00:48:43.122 46.804

20 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 00:47:39.285 00:47:39.285

21 Tomás Urretavizcaya Peugeot 408 00:39:06.534 00:39:06.534

22 Ignacio Julián VW Vento 00:37:15.307 00:37:15.307

23 Ricardo Risatti Honda Civic 00:19:58.827 00:19:58.827

24 Emiliano Spataro Renault Fluence 00:16:59.78 00:16:59.78

25 Christian Ledesma Honda Civic 00:10:26.944 00:10:26.944

26 Agustín Calamari Toyota Corolla 4:06.997 00:04:06.997

27 Javier Manta Chevrolet Cruze 0:00.0 00.0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *