Tiempista y oportunista
Facundo Ardusso aprovechó su momento en la final de TC y asi pudo llevarse la primera victoria para Dodge y tambien la primera del Trotta Racing como equipo.Agustin Canapino (Chevrolet) y Omar Martinez (Ford) completaron el podio.
El piloto de Las Parejas aprovechó que Christian Ledesma, quien venía puntero, entró en semi trompo en un frenaje donde perdiò la cola del Chevrolet y de ahi en mas Pace Car mediante supo aguantar y controlar las acciones hasta el final pese a los intentos de Canapino.
Matias Rossi se llevó puntos sin sumar kilos y ahora es el nuevo lider del campeonato.
La proxima fecha será el 31 de Mayo, cuando el TC visite la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay.
Final TC en Viedma a 25 Vueltas
1 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 40:06.797
2 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 40:07.458 0.661
3 MARTÍNEZ, OMAR FORD 40:07.927 1.130
4 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 40:09.701 2.904
5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 40:11.741 4.944
6 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 40:12.372 5.575
7 SILVA, JUAN MANUEL FORD 40:12.811 6.014
8 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 40:13.221 6.424
9 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 40:14.026 7.229
10 ECHEVARRÍA, CAMILO TORINO 40:15.989 9.192
11 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 40:16.608 9.811
12 SOTRO, LEONEL FORD 40:17.095 10.298
13 SERRANO, MARTÍN DODGE 40:17.787 10.990
14 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 40:18.203 11.406
15 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 40:18.747 11.950
16 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 40:19.491 12.694
17 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 40:19.795 12.998
18 UGALDE, LIONEL FORD 40:20.206 13.409
19 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 40:21.460 14.663
20 MORIATIS, EMANUEL FORD 40:22.794 15.997
21 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 40:24.052 17.255
22 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 40:24.898 18.101
23 CASTELLANO, JONATAN DODGE 40:25.788 18.991
24 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 40:26.546 19.749
25 NOLESI, MATHÍAS FORD 40:26.921 20.124
26 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 40:27.392 20.595
27 SAVINO, JOSÉ FORD 40:28.448 21.651
28 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 40:29.744 22.947
29 WERNER, MARIANO FORD 40:29.844 23.047
30 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 40:39.287 32.490
31 JALAF, MATÍAS FORD 40:40.584 33.787
32 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 40:42.715 35.918
33 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 40:49.191 42.394
34 BONELLI, NICOLÁS FORD 40:14.023