Titan x 2
Agustin Canapino se llevó las dos carreras finales del Top Race V6 en su paso por el Autodromo de Rio Cuarto en la provincia de Cordoba.El piloto del equipo Midas a bordo del Mercedes E es mas puntero que nunca en la divisional.
La cuarta fecha del campeonato será el próximo 24 de mayo en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.
Carrera 1 TRV6
1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 23 27;02,624
2 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 23 27;03,841 1,217
3 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 23 27;06,792 4,168
4 27 ALTUNA MARIANO LANCER 23 27;07,067 4,443
5 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 23 27;07,703 5,079
6 214 TROSSET NICOLAS LANCER 23 27;12,573 9,949
7 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 23 27;17,424 14,800
8 8 PONTE MARTIN PASSAT 23 27;23,387 20,763
9 29 RISATTI RICARDO MONDEO 23 27;26,299 23,675
10 10 AZAR DIEGO MERCEDES 23 27;26,592 23,968
11 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 23 27;26,805 24,181
12 333 MICHELOUD GUSTAVO PASSAT 23 27;27,042 24,418
13 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 23 27;29,367 26,743
14 33 COULLERI MARTIN MONDEO 23 27;29,440 26,816
15 30 CONTA OSCAR MONDEO 23 27;34,474 31,850
16 107 SOTRO LEONEL PASSAT 23 27;37,197 34,573
17 88 CASTELLANO ALAN LANCER 23 27;37,732 35,108
18 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 23 27;38,711 36,087
19 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 22 27;39,744 27;39,744
20 129 GIALLOMBARDO MAURO MERCEDES 21 27;51,478 27;51,478
21 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 16 19;22,578 19;22,578
22 61 FONTANA NORBERTO MERCEDES 3 3;26,285 3;26,285
Carrera 2 TRV6
1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 37;13,383
2 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 37;13,820 0,437
3 RISATTI RICARDO MONDEO 37;17,961 4,578
4 TADEI GUSTAVO CRUZE 37;19,111 5,728
5 FONTANA NORBERTO MERCEDES 37;19,446 6,063
6 AZAR DIEGO MERCEDES 37;20,621 7,238
7 PONTE MARTIN PASSAT 37;21,020 7,637
8 ALTUNA MARIANO LANCER 37;23,171 9,788
9 MICHELOUD GUSTAVO PASSAT 37;23,346 9,963
10 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 37;32,093 18,710
11 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 37;33,721 20,338
12 SANCHEZ OSCAR PASSAT 37;33,914 20,531
13 SGANGA ANTONINO MERCEDES 37;35,799 22,416
14 MOISES FEDERICO MERCEDES 37;41,208 27,825
15 COULLERI MARTIN MONDEO 37;42,597 29,214
16 CONTA OSCAR MONDEO 37;44,910 31,527
17 SOTRO LEONEL PASSAT 37;45,981 32,598
18 GIROLAMI FRANCO LANCER 32;39,885
19 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 17;39,136
20 CASTELLANO ALAN LANCER 18;26,941
21 TROSSET NICOLAS LANCER 12;34,543
22 GIALLOMBARDO MAURO MERCEDES 4;43,161