Triunfo necesario que lo pone en carrera
Julián Santero logró la victoria habilitante para meterse de lleno en la pelea por revalidar el «1» en la Clase 3 del Turismo Nacional en San Nicolás.Carlos Javier Merlo, también con un Corolla y Matías Muñoz Marchesi con un Focus completaron el podio.
El mendocino tuvo una excelsa largada para definir a favor la competencia que si bien tuvo sus fricciones y tramite cambiante desde la cuarta colocación hacia atrás, no tuvo neutralización alguna.
Previamente, en la Clase menor del TN Ignacio Procacito ganó por primera vez en la divisional al mando de un Volkswagen Trend escoltado por Juan Ignacio Canela y Matías Abdala.
La próxima fecha será del 23 al 25 de septiembre en el Autódromo Ciudad de Toay, en la provincia de La Pampa.
Final C3 del TN
1 | 1 | TN CLASE 3 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:34.029 | |
2 | 63 | TN CLASE 3 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:34.333 | 1 Vuelta |
3 | 10 | TN CLASE 3 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:34.474 | 1 Vuelta |
4 | 7 | TN CLASE 3 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:34.663 | 1 Vuelta |
5 | 123 | TN CLASE 3 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 1:34.221 | 1 Vuelta |
6 | 3 | TN CLASE 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:34.649 | 1 Vuelta |
7 | 111 | TN CLASE 3 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:35.684 | 1 Vuelta |
8 | 155 | TN CLASE 3 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:35.414 | 1 Vuelta |
9 | 4 | TN CLASE 3 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1:34.774 | 1 Vuelta |
10 | 5 | TN CLASE 3 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 1:35.701 | 1 Vuelta |
11 | 177 | TN CLASE 3 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 1:35.606 | 1 Vuelta |
12 | 55 | TN CLASE 3 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 1:35.727 | 1 Vuelta |
13 | 14 | TN CLASE 3 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:35.433 | 1 Vuelta |
14 | 95 | TN CLASE 3 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA COROLLA | 1:36.291 | 1 Vuelta |
15 | 85 | TN CLASE 3 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 1:35.689 | 1 Vuelta |
16 | 8 | TN CLASE 3 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 1:34.621 | 1 Vuelta |
17 | 100 | TN CLASE 3 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 1:36.298 | 1 Vuelta |
18 | 24 | TN CLASE 3 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1:36.661 | 1 Vuelta |
19 | 157 | TN CLASE 3 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 1:36.320 | 1 Vuelta |
20 | 26 | TN CLASE 3 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1:36.788 | 1 Vuelta |
21 | 77 | TN CLASE 3 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:36.444 | 1 Vuelta |
22 | 108 | TN CLASE 3 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 1:37.008 | 1 Vuelta |
23 | 60 | TN CLASE 3 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | HONDA CIVIC | 1:36.990 | 1 Vuelta |
24 | 99 | TN CLASE 3 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:37.243 | 1 Vuelta |
25 | 181 | TN CLASE 3 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 1:35.402 | 1 Vuelta |
26 | 6 | TN CLASE 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:35.528 | 1 Vuelta |
27 | 144 | TN CLASE 3 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 1:37.619 | 1 Vuelta |
28 | 124 | TN CLASE 3 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 1:36.057 | 1 Vuelta |
29 | 23 | TN CLASE 3 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 1:34.716 | 1 Vuelta |
30 | 143 | TN CLASE 3 | IGNACIO MONTENEGRO | VW VENTO | 1:36.502 | 2 Vueltas |
31 | 69 | TN CLASE 3 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 1:35.420 | 2 Vueltas |
32 | 137 | TN CLASE 3 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 1:36.916 | 2 Vueltas |
33 | 61 | TN CLASE 3 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 1:35.846 | 4 Vueltas |
34 | 41 | TN CLASE 3 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1:37.895 | 5 Vueltas |
35 | 72 | TN CLASE 3 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 1:35.373 | 5 Vueltas |
36 | 118 | TN CLASE 3 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:36.605 | 6 Vueltas |
37 | 16 | TN CLASE 3 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:36.393 | 9 Vueltas |
38 | 17 | TN CLASE 3 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 1:36.650 | 13 Vueltas |
39 | 32 | TN CLASE 3 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:36.486 | 15 Vueltas |
40 | 114 | TN CLASE 3 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:35.803 | 16 Vueltas |
41 | 56 | TN CLASE 3 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1:36.773 | 17 Vueltas |
42 | 195 | TN CLASE 3 | FEDERICO IRIBARNE | TOYOTA COROLLA |
N.S