Últimas noticias

Triunfó y se mete en la pelea

Tras casi 3 años de sequia Esteban Tuero volvió (Ford Focus) volvió a ganar en la Clase 3 del Turismo Nacional.Fabian Yannantuoni y Facundo Chapur, ambos con Peugeot 308 completaron el podio en Termas de Rio Hondo.

En el campeonato quedó al frente Facundo Chapur con 162 puntos, seguido por Emanuel Moriatis 147, Guillermo Ortelli 144, Leonel Pernía 136 y Matias Rossi  con126.Esteban Tuero ahora acumula 109.

Final TN -C3

1 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 35;09,466

2 23 YANNANTUONI FABIAN 308 35;10,176 0,71

3 72 SANTERO JULIAN 308 35;10,549 1,083

4 2 CHAPUR FACUNDO 308 35;11,507 2,041

5 9 PERNIA LEONEL LINEA 35;11,839 2,373

6 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 35;12,282 2,816

7 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 35;16,586 7,12

8 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 35;16,740 7,274

9 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 35;18,796 9,33

10 28 TETI JERONIMO CRUZE 35;23,028 13,562

11 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 35;23,224 13,758

12 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 35;23,482 14,016

13 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 35;23,665 14,199

14 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 35;23,904 14,438

15 8 SATURNI IVAN FOCUS 35;24,368 14,902

16 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 35;29,389 19,923

17 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 35;30,929 21,463

18 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 35;31,756 22,29

19 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 35;34,542 25,076

20 17 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 35;34,740 25,274

21 55 OKULOVICH CARLOS CRUZE 35;35,485 26,019

22 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 35;35,734 26,268

23 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 35;36,948 27,482

24 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 35;37,601 28,135

25 92 FRANETOVICH EVER C4 35;38,169 28,703

26 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 35;41,006 31,54

27 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 35;43,469 34,003

28 1 ROSSI MATIAS C4 35;44,258 34,792

29 12 PIPKIN JUAN CRUZE 35;45,549 36,083

30 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 32;11,720 1192:59;49,550

31 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 24;01,180 1192:51;39,010

32 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 17;41,475 1192:45;19,305

33 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 16;01,579 1192:43;39,409

34 3 MERAYO PABLO LANCER 9;50,212 1192:37;28,042

35 13 GONZALEZ MARCELO 307 10;18,627 1192:37;56,457

36 77 PERNIA MARIANO CRUZE 0 1192:27;37,830

37 122 BESSONE ERNESTO (H) FOCUS 0 1192:27;37,830

38 53 MARINO MAURO LINEA 0 1192:27;37,830

39 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 0 1192:27;37,830

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *