Últimas noticias

Triunfos primerizos

Rodrigo Lugon y Geronimo Gonnet ganaron en TC Mouras y TC Pista Mouras respectivamente en lo que fue la sexta fecha del calendario en el Autodromo de La Plata.
En el Mouras Lugon obtuvo su primera alegria de la mano del equipo del Guri Martinez quien junto a Gabriel Gandulia y Rudi Bundziak sellaron un tridente 100 % ovalado.
En la antesala del TCM , Geronimo Gonnet (Torino) ganó por primera vez en el TC Pista Mouras, Ramiro De Bonis y Joaquín Ochoa, ambos con Ford completaron el podio.

El próximo compromiso de ambas divisiones, en suma a la tercera presentación de las TC Pick Up, sera el 23 de este mismo mes en escenario a confirmar.

Final TC Mouras

1° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 16 29:16.778
2° 16 GANDULIA, GABRIEL Ford 16 29:18.143 1.365
3° 21 BUNDZIAK, RUDI Ford 16 29:21.132 4.354
4° 110 AZAR, DIEGO Chevrolet 16 29:21.321 4.543
5° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 16 29:21.737 4.959
6° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 16 29:22.679 5.901
7° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 16 29:27.348 10.570
8° 101 VALLE, LUCAS Dodge 16 29:29.747 12.969
9° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 16 29:32.151 15.373
10° 108 CONTA, GREGORIO Torino 16 29:34.483 17.705
11° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 16 29:35.570 18.792
12° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Torino 16 29:36.903 20.125
13° 105 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 16 29:37.324 20.546
14° 98 REINOSO, BRAIAN Ford 16 29:38.965 22.187
15° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 16 29:40.048 23.270
16° 93 DOMENECH, ALFONSO Dodge 16 29:40.160 23.382
17° 99 SALERNO, ALESSANDRO Dodge 16 29:42.353 25.575
18° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 16 29:42.377 25.599
19° 46 OLIVER, AMILCAR Ford 16 29:42.396 25.618
20° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 16 29:42.456 25.678
21° 88 VICINO, LUCAS Chevrolet 16 29:42.669 25.891
22° 34 TETI, JERÓNIMO Torino 16 29:44.131 27.353
23° 30 ABDALA, TOMÁS Ford 16 29:48.006 31.228
24° 7 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 12 23:18.644 4 VTAS
25° 33 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 7 13:15.124 9 VTAS
26° 172 GRANJA, LUCAS Chevrolet 6 11:06.583 10 VTAS
27° 95 MONTENEGRO, GONZALO Ford 4 08:07.279 12 VTAS
28° 55 MONTANARI, NICOLÁS Dodge 1 02:09.407 15 VTAS
29° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 1 02:37.879 15 VTAS
30° 28 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 0 00:00.000 16 VTAS

Final TCPM

1° 123 GONNET, GERÓNIMO Torino 14 23:30.837
2° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 14 23:31.716 0.879
3° 54 OCHOA, JOAQUÍN Ford 14 23:32.031 1.194
4° 101 TESTA, RENZO Ford 14 23:34.119 3.282
5° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 14 23:34.314 3.477
6° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 14 23:34.635 3.798
7° 129 MEICHTRI, NICOLAS Ford 14 23:35.934 5.097
8° 43 PIERALIGI, DINO Chevrolet 14 23:36.467 5.630
9° 8 MORÁN, NICOLÁS Ford 14 23:36.910 6.073
10° 68 PIOVANO, SANTIAGO Chevrolet 14 23:37.690 6.853
11° 152 ABASCIANO, FRANCO Chevrolet 14 23:39.467 8.630
12° 50 GUARDIA, JUAN MANUEL Dodge 14 23:39.691 8.854
13° 124 PALOTINI, LEONARDO Chevrolet 14 23:41.422 10.585
14° 155 CHIAPPELLA, BRUNO Ford 14 23:41.759 10.922
15° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO Dodge 14 23:42.162 11.325
16° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 14 23:42.863 12.026
17° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 14 23:42.910 12.073
18° 5 BRACCO, EDUARDO Dodge 14 23:43.477 12.640
19° 96 SAVA, VALENTÍN Ford 14 23:44.717 13.880
20° 58 GOYA, JOSÉ ALBERTO Ford 14 23:47.673 16.836
21° 119 LEDESMA , FACUNDO Chevrolet 14 23:51.145 20.308
22° 81 SEGOVIA, DIEGO Chevrolet 13 23:57.953 1 VTA
23° 191 MARTÍNEZ, LUCIANO Chevrolet 12 22:16.059 2 VTAS
24° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 10 15:47.126 4 VTAS
25° 94 PIÑEIRO, LAUTARO Ford 6 19:23.289 8 VTAS
26° 371 RUIZ, MANUEL Ford 2 03:37.123 12 VTAS

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *