Un nuevo apellido escribe la historia grande de la F1
Max Verstappen cortó la hegemonía de titulos de Lewis Hamilton fruto de su triunfo en una apretada definición en el cierre de temporada de la Máxima en Abu Dahbi.
De modo tal que se convirtió en el primer piloto oriundo de Holanda en lograrlo y el número 34 de la historia de la máxima categoría.En tanto que el británico quedó hasta el momento con los 7 títulos, igualado con Michael Schumacher .
Habrá que esperar hasta el 2022, cuando el 28 de Marzo arranque el mundial con el Gran Premio de Bahrein
Final F1 a 58 Vueltas – GP de Abu Dhabi
1 Max Verstappen Red Bull 58 1:30’17.345
2 Lewis Hamilton Mercedes 58 1:30’19.601 2.256
3 Carlos Sainz Ferrari 58 1:30’22.518 5.173
4 Yuki Tsunoda AlphaTauri 58 1:30’23.037 5.692
5 Pierre Gasly AlphaTauri 58 1:30’23.876 6.531
6 Valtteri Bottas Mercedes 58 1:30’24.808 7.463
7 Lando Norris McLaren 58 1:31’16.545 59.200
8 Fernando Alonso Alpine 58 1:31’19.053 1’01.708
9 Esteban Ocon Alpine 58 1:31’21.371 1’04.026
10 Charles Leclerc Ferrari 58 1:31’23.402 1’06.057
11 Sebastian Vettel Aston Martin 58 1:31’24.872 1’07.527
12 Daniel Ricciardo McLaren 57
13 Lance Stroll Aston Martin 57
14 Mick Schumacher Haas 57
15 Sergio Pérez Red Bull 55
Nicholas Latifi Williams 50
Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 33
George Russell Williams 26
Kimi Räikkönen Alfa Romeo 25
Nikita Mazepin Haas 0