Vasco Viejo
Sobre el final, Mariano Altuna logró su octavo triunfo dentro del Turismo Carretera en La Pampa al doblegar al ganador de la primera fecha Guillermo Ortelli.Matias Rossi, quien `fuera recargado con 5 segundos completó el podio 100% Chevrolet.
La segunda carrera del año tuvo fue de las denominadas especiales ya que había que parar en boxes para cambiar el neumatico delantero derecho.
En su turno, Matias Rossi, el actual campeón paró y con el paso de los giros, recuperó el liderazgo de la carrera, pero luego fue sancionado con 5 segundos porque el Comisariato Deportivo consideró imprudentemente su salida al toparse con Matías Rodriguez (Dodge) que ingresaba.
La proxima fecha se desarrollará del 17 al 19 de Abril en el Autodromo Centenario de Neuquen.
Final TC a 30 vueltas – Fecha 2
1 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 45:59.380
2 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 46:00.967 1.588
3 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 46:01.030 1.650
4 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 46:04.128 4.749
5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 46:04.213 4.834
6 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 46:04.877 5.497
7 CASTELLANO, JONATAN DODGE 46:05.025 5.646
8 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 46:05.552 6.173
9 MARTÍNEZ, OMAR FORD 46:06.371 6.992
10 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 46:07.123 7.743
11 MANGONI, SANTIAGO TORINO 46:07.237 7.857
12 BONELLI, NICOLÁS FORD 46:09.588 10.209
13 WERNER, MARIANO FORD 46:09.755 10.375
14 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 46:10.085 10.705
15 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 46:10.919 11.539
16 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 46:11.890 12.510
17 SERRANO, MARTÍN DODGE 46:12.513 13.133
18 GIANINI, JUAN PABLO FORD 46:13.270 13.890
19 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 46:13.517 14.137
20 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 46:14.486 15.106
21 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 46:14.597 15.217
22 OKULOVICH, CARLOS TORINO 46:16.200 16.820
23 UGALDE, LIONEL FORD 46:16.485 17.105
24 MORIATIS, EMANUEL FORD 46:16.700 17.320
25 PONTE, MARTÍN DODGE 46:17.752 18.372
26 SPATARO, EMILIANO DODGE 46:20.119 20.739
27 BONELLI, PRÓSPERO FORD 46:21.092 21.712
28 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 46:21.578 22.198
29 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 46:22.272 22.892
30 ECHEVARRÍA, CAMILO TORINO 46:24.734 25.354
31 FONTANA, NORBERTO TORINO 46:26.636 27.256
32 SAVINO, JOSÉ FORD 46:31.509 32.129
33 ALONSO, FEDERICO TORINO 46:34.216 34.836
34 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 46:49.055 49.675
35 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 47:06.333
36 SOTRO, LEONEL FORD 34:06.746
37 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 34:20.067
38 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 35:31.811
39 JALAF, MATÍAS FORD 25:03.001
40 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 19:25.400
41 NOLESI, MATHÍAS FORD 18:07.247
42 SILVA, JUAN MANUEL FORD 11:16.911
43 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 04:14.429