Victoria primeriza de Martin Vazquez en el TC
En el marco del Desafio de las Estrellas del Turismo Carretera, Martin Vázquez obtuvo su primer triunfo en la categoría al mando de su Dodge Challenger con atención propia. Facundo Chapur (Torino NG) y Juan José Ebarlin (Chevrolet Camaro) completaron el podio de El Villicum sanjuanino.
La final a 50 vuelta vueltas tuvo orden de largada por sorteo el día previo, y a partir de una largada con autos en teoría mas lentos por estar rankeados en los últimos puestos de la Fase Regular tuvo varios matices fruto de las diferentes estrategias en las 2 detenciones obligatorias en boxes para recarga de combustibles y cambio de neumáticos. Además de varios protagonistas tales como Manu Urcera o Mauricio Lambiris que desertaron tempranamente .
A falta de una fecha para el cierre que definirá los 12 integrantes de la Copa de Oro ya hay 5 clasificados a la misma. Ellos son: Julián Santero, Marcelo Agrelo, Lambiris, Juan Martin Trucco y el ganador de la fecha pasada Agustín Canapino.
La próxima fecha será el 23 y 24 de agosto en el autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires.
Final de TC en San Juan – Fecha 9
| 1º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1;31;06.064 |
| 2º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.925 |
| 3º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.324 |
| 4º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 9.179 |
| 5º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 18.888 |
| 6º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 19.631 |
| 7º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 19.982 |
| 8º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25.486 |
| 9º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 26.350 |
| 10º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 29.770 |
| 11º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 31.004 |
| 12º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 31.361 |
| 13º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 32.796 |
| 14º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 51.510 |
| 15º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 53.265 |
| 16º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 54.381 |
| 17º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;01.946 |
| 18º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1;03.108 |
| 19º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 1;19.546 |
| 20º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 1;24.543 |
| 21º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;37.556 |
| 22º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
| 23º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
| 24º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1 VTA |
| 25º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
| 26º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
| 27º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 2 VTAS |
| 28º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 3 VTAS |
| 29º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 3 VTAS |
| 30º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 4 VTAS |
| 31º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 6 VTAS |
| 32º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 6 VTAS |
| 33º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 7 VTAS |
| 34º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 18 VTAS |
| 35º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 20 VTAS |
| 36º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 20 VTAS |
| 37º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 22 VTAS |
| 38º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 29 VTAS |
| 39º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 35 VTAS |
| 40º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 38 VTAS |
| 41º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 39 VTAS |
| 42º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 40 VTAS |
| 43º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 43 VTAS |
| 44º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 44 VTAS |
| 45º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 45 VTAS |
| 46º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 46 VTAS |
| 47º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 47 VTAS |
| 48º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 49 VTAS |
PROMEDIO: 140,086 km/h. RECORD DE VUELTA: Mangoni en la vta. 14 en 1:41.714 a 150,563 km/h. RECARGOS: 19s0 para Santero (había terminado 5º) por maniobra peligrosa a Fritzler, y 30s para Bonelli (había sido 26º) por ingresar a boxes en una vuelta que no le correspondía. APERCIBIDOS: Ardusso, porque sus mecánicos salieron del box; Aguirre, por maniobra peligrosa a Craparo; Teti, por maniobra peligrosa a De Carlo.

