Werner le puso fin a su mala racha en TC en su vuelta al Cabalen
Mariano Werner ganó la sexta final del año en Alta Gracia luego de 10 años de ausencia del Turismo Carretera en la plaza cordobesa. Julián Santero fue segundo y Hernán Palazzo tercero.
En una carrera muy carente de emociones, pese a los 53 vehículos que fueron de la partida las incidencias fueron en la primera y ultima vuelta. Al comienzo, cuando Santero supo hacerse de la posición de privilegio al superar al propio Werner, pero inmediatamente los CD le informaron que debía devolver la posición por maniobra peligrosa, sanción que el actual campeón acató pero terminó molesto.
Y en la ultimas vueltas con el ingreso del Pace Car ante el abandono de Tobias Martínez, que permitió un nuevo y ultimo relanzamiento donde no pasó nada relevante en los primeros puestos.
La próxima fecha será en el autódromo de Posadas de la provincia de Misiones el el 22 de junio.
Final TC a 30 Vueltas – Fecha 6
1º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 39;21.371 |
2º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.340 |
3º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 1.547 |
4º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.247 |
5º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.264 |
6º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 2.561 |
7º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 2.920 |
8º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 3.506 |
9º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 3.830 |
10º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 4.170 |
11º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 4.880 |
12º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 5.375 |
13º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 5.600 |
14º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 6.623 |
15º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 6.931 |
16º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 7.353 |
17º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 7.566 |
18º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 7.938 |
19º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 8.468 |
20º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 9.001 |
21º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 9.175 |
22º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 9.348 |
23º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 9.599 |
24º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 9.791 |
25º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 10.280 |
26º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 10.618 |
27º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 10.922 |
28º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 11.072 |
29º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 11.563 |
30º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 11.782 |
31º | RISATTI RICARDO | TOYOTA | 12.039 |
32º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 12.465 |
33º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 12.609 |
34º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 12.750 |
35º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 13.125 |
36º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 13.242 |
37º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 13.500 |
38º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 13.521 |
39º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 13.696 |
40º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 14.230 |
41º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 14.330 |
42º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 14.707 |
43º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 17.303 |
44º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 17.554 |
45º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 4 VTAS |
46º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 4 VTAS |
47º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 7 VTAS |
48º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 9 VTAS |
49º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 11 VTAS |
50º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 16 VTAS |
51º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 17 VTAS |
52º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 19 VTAS |
53º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 29 VTAS |
PROMEDIO: 165,702 km/h. RECORD DE VUELTA: Santero en la vta. 2 en 1:14.109 a 175,995 km/h.