Werner NG
El actual campeón de TC pudo ganar por primera vez con el Mustang al doblegar a Diego Ciantini en el ultimo relanzamiento.Mauricio Lambiris completó el podio en La Pampa.
De la primera de las competencias denominadas especiales en el veloz circuito de Toay Mariano Werner se va como nuevo puntero de la Etapa Regular con 144.5 unidades.Segundo quedó el ganador de la fecha pasada Manu Urcera con 126.5 y el Tubo Gini con 113.5.
La próxima fecha del será del 10 al 12 de mayo en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo” junto al Turismo Nacional.
Final TC – La Pampa I
1º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 41;47.494 |
2º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 0.374 |
3º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 3.801 |
4º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 5.145 |
5º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 6.684 |
6º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 7.050 |
7º | CRAPARO ELIO | DODGE | 8.235 |
8º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 8.613 |
9º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 10.221 |
10º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 10.553 |
11º | LANDA MARCOS | TORINO | 10.799 |
12º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 11.402 |
13º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 11.832 |
14º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 12.593 |
15º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 12.819 |
16º | AGRELO MARCELO | DODGE | 14.434 |
17º | SANTERO JULIÁN | FORD | 14.626 |
18º | LONDERO AYRTON | FORD | 15.525 |
19º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 15.871 |
20º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 15.872 |
21º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 16.305 |
22º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD | 16.829 |
23º | TODINO GERMÁN | FORD | 17.142 |
24º | FRITZLER OTTO | DODGE | 18.034 |
25º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 19.264 |
26º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 19.607 |
27º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 22.652 |
28º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 23.580 |
29º | CANDELA KEVIN | TORINO | 25.521 |
30º | SPATARO EMILIANO | FORD | 26.346 |
31º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 42.782 |
32º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1 VTA |
33º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 1 VTA |
34º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
35º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 3 VTAS |
36º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 7 VTAS |
37º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 8 VTAS |
38º | MULET LEANDRO | DODGE | 9 VTAS |
39º | GARBELINO JUAN | DODGE | 14 VTAS |
40º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 20 VTAS |
41º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 21 VTAS |
42º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 23 VTAS |
43º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 23 VTAS |
44º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 24 VTAS |
45º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 24 VTAS |
46º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 24 VTAS |
47º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 25 VTAS |
PROMEDIO: 178,675 km/h. RECORD DE VUELTA: Ciantini en la vta. 2 en 1:15.466 a 197,894 km/h. NO REGISTRÓ PASO: Gabriel Ponce de León (Ford). RECARGADOS: Benvenuti, reposicionado por toque a Castellano; 5 segundos para Agrelo, Alaux, Candela y Spataro, por exceso de velocidad en la calle de boxes; 5 segundos para Gini, por invadir la línea amarilla a la salida de los boxes. APERCIBIDOS: Spataro, Mulet, Carinelli y Dose por ingresar a los boxes en una vuelta incorrecta; Cotignola, por toque a Santero.