El piloto del verano
Leonel Pernía a bordo del Chevrolet Nº9 se llevó la primera final del año del Turismo Carretera en su paso por el Autodromo de Viedma, en la provincia de Rio Negro.Santiago Mangoni (Torino) y Mariano Altuna (Chevrolet) fueron los escoltas producto de la exclusión por tecnica del debutante Esteban Gini a quien se le objetó el piso de su Torino.
El piloto de Tandil venía de triunfar la semana pasada en el arranque del Turismo Nacional en el Mouras de La Plata y ahora consiguió su cuarto triunfo en el TC en lo que sin dudas da como resultante un comienzo de temporada inmejorable.
La jornada abrió un nuevo signo de interrogante entre los integrantes de la categoría: entre roturas parciales y totales hubo inconvenientes con los motores,alrededor de 11 pilotos fueron afectados entre ellos Facundo Ardusso (Dodge), Mariano Werner (Ford) y Jose Manuel Urcera , el poleman del fin de semana con su Chevrolet
La segunda fecha se disputará del 4 al 6 de Marzo en el Autodromo Centenario de Neuquen.
Final TC a 25 Vueltas – Fecha 1
1° PERNÍA, LEONEL Chevrolet 43:44.524
2° MANGONI, SANTIAGO Torino 43:47.525 3.001
3° GINI, ESTEBAN Torino 43:52.409 7.885 *
4° ALTUNA, MARIANO Chevrolet 43:53.470 8.946
5° MARTÍNEZ, OMAR Ford 43:54.282 9.758
6° CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 43:56.445 11.921
7° GIANINI, JUAN PABLO Ford 43:59.113 14.589
8° RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 44:00.054 15.530
9° BONELLI, PRÓSPERO Ford 44:00.469 15.945
10° MORIATIS, EMANUEL Ford 44:00.568 16.044
11° SILVA, JUAN MANUEL Ford 44:00.858 16.335
12° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 44:01.219 16.696
13° ALAUX, SERGIO Chevrolet 44:01.614 17.091
14° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 44:01.982 17.458
15° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 44:04.550 20.026
16° ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 44:04.775 20.251
17° UGALDE, LIONEL Ford 44:07.896 23.372
18° SPATARO, EMILIANO Dodge 44:08.416 23.892
19° GENTILE, PEDRO Chevrolet 44:11.647 27.123
20° BONELLI, NICOLÁS Ford 44:12.181 27.657
21° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 44:12.379 27.855
22° JALAF, MATÍAS Torino 44:17.169 32.645
23° NOLESI, MATHÍAS Ford 44:19.005 34.481
24° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 45:11.489 1:26.965
25° CASTELLANO, JONATAN Dodge 45:25.780 1:41.256
26° ROSSI, MATÍAS Chevrolet 44:52.471 1 Vta
27° GIALLOMBARDO, MAURO Ford 45:10.439 1 Vta
28° DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 42:59.796 2 Vtas
29° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Torino 37:48.047 4 Vtas
30° ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 36:06.927 5 Vtas
31° SERRANO, MARTÍN Dodge 36:20.078 5 Vtas
32° PONTE, MARTÍN Dodge 34:38.907 6 Vtas
33° FONTANA, NORBERTO Torino 22:55.491 12 Vtas
34° SAVINO, JOSÉ Ford 23:23.677 12 Vtas
35° DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 19:55.666 14 Vtas
36° GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 13:53.164 17 Vtas
37° DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 11:29.892 18 Vtas
38° ARDUSSO, FACUNDO Dodge 09:41.841 19 Vtas
39° SOTRO, LEONEL Ford 09:52.573 19 Vtas
40° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 06:28.378 21 Vtas
41° LAMBIRIS, MAURICIO Torino 01:47.900 24 Vtas
* Excluido E. Gini (Torino) por Tecnica