El primer bochazo
Diego Ciantini se quedó con la carrera especial del Turismo Carretera en La Pampa. Al de Chevrolet lo escoltaron Marcos Landa con Torino y Gastón Mazzacane, también con la marca del moño.
En pista, el primero que arribó a la bandera cuadros fue el uruguayo Marcos Landa, quien a una vuelta del final recibió la notificación del recargo de 5 segundos impuesto por superar a su rival con bandera amarilla.Lamentablemente, la tardía confirmación por parte del comisariato deportivo opacó la competencia que duró 40 vueltas ya que los participantes entre la vuelta 15 y 35 debían ingresar a boxes para recargar combustibles.
Disputadas 3 fechas, el nuevo líder de la fase regular es Mariano Werner con 113,5 puntos. En el segundo quedó Juan Tomás Catalán Magni con 104 puntos y en el tercer lugar Germán Todino con 85 puntos.
La próxima competencia será el 16 de abril en Santa Cruz, cuando se visite por primera vez el flamante Autódromo El Calafate.
Final TC – La Pampa I – Fecha 3
1 | 25 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 40 | 52;17.550 | |
2 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 40 | 52;17.988 | 0.438 |
3 | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 40 | 52;18.254 | 0.704 |
4 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 40 | 52;30.260 | 12.710 |
5 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 40 | 52;35.442 | 17.892 |
6 | 137 | FRITZLER, OTTO | FORD | 40 | 52;38.275 | 20.725 |
7 | 4 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 40 | 52;40.469 | 22.919 |
8 | 85 | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET | 40 | 52;42.746 | 25.196 |
9 | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 40 | 52;46.825 | 29.275 |
10 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 40 | 52;50.013 | 32.463 |
11 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 40 | 52;50.319 | 32.769 |
12 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 40 | 52;51.714 | 34.164 |
13 | 56 | TODINO, GERMÁN | DODGE | 40 | 52;55.286 | 37.736 |
14 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 40 | 52;57.848 | 40.298 |
15 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 40 | 53;02.379 | 44.829 |
16 | 127 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 40 | 53;03.420 | 45.870 |
17 | 17 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 40 | 53;03.990 | 46.440 |
18 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 40 | 53;04.291 | 46.741 |
19 | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | TORINO | 40 | 53;04.774 | 47.224 |
20 | 121 | CRAPARO, ELIO | DODGE | 40 | 53;05.205 | 47.655 |
21 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 40 | 53;10.900 | 53.350 |
22 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 40 | 53;11.100 | 53.550 |
23 | 37 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 40 | 53;13.613 | 56.063 |
24 | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 40 | 53;13.817 | 56.267 |
25 | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 40 | 53;15.014 | 57.464 |
26 | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 40 | 53;15.287 | 57.737 |
27 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 40 | 53;17.241 | 59.691 |
28 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 40 | 53;17.917 | 1;00.367 |
29 | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 40 | 53;18.649 | 1;01.099 |
30 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Y | 40 | 53;19.374 | 1;01.824 |
31 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 40 | 53;19.664 | 1;02.114 |
32 | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | DODGE | 40 | 53;26.588 | 1;09.038 |
33 | 208 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 39 | 52;22.511 | 1 VTA |
34 | 161 | CANDELA, KEVIN | TORINO | 39 | 52;22.820 | 1 VTA |
35 | 82 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 39 | 52;23.276 | 1 VTA |
36 | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | DODGE | 39 | 52;24.480 | 1 VTA |
37 | 99 | SOTRO, LEONEL | FORD | 39 | 52;46.109 | 1 VTA |
38 | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 39 | 52;48.306 | 1 VTA |
39 | 7 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 38 | 50;11.194 | 2 VTAS |
40 | 111 | GARBELINO, JUAN | DODGE | 38 | 52;57.555 | 2 VTAS |
41 | 134 | JALAF, MATÍAS | FORD | 38 | 53;16.385 | 2 VTAS |
42 | 32 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 33 | 44;24.057 | 7 VTAS |
43 | 117 | ROSSI, MATÍAS | Y | 31 | 40;46.056 | 9 VTAS |
44 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 26 | 43;42.211 | 14 VTAS |
45 | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 25 | 32;44.932 | 15 VTAS |
46 | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 24 | 32;34.217 | 16 VTAS |
47 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 24 | 32;46.354 | 16 VTAS |
48 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 23 | 34;35.444 | 17 VTAS |
49 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 17 | 22;25.235 | 23 VTAS |
50 | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 17 | 24;41.511 | 23 VTAS |
51 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 15 | 19;51.157 | 25 VTAS |
52 | 57 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 13 | 17;26.910 | 27 VTAS |
53 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 12 | 15;43.116 | 28 VTAS |
54 | 5 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 11 | 14;26.197 | 29 VTAS |
55 | 64 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 0 | 40 VTAS | |
PROMEDIO: 190,671 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 25 (CIANTINI) Vta 2 en 1:16.290 a 195,756 Km/h | ||||||
NRP: NRO 64 (DI SCALA) |