La séptima victoria de Ledesma en el Galvez
De punta, Christian Ledesma se llevó todos los puntos que había en juego en la novena fecha del Turismo Carretera en el Autodromo de Buenos Aires y así pudo meterse como en la historia como uno de los mas ganadores en dicho escenario, en el cual Juan Maria Traverso supo triunfar en 13 oportunidades.
En tanto que José María López (Dodge) y Mariano Altuna (quien tuvo que reconstruir a cero su Chevrolet) completaron el podio.
Mariano Werner (Ford) ahora quedó como líder del campeonato con 279 puntos, luego del abandono prematuro de Mauro Giallombardo debido a la rotura del motor de su Ford se quedó con 271,5
Completan los primeros lugares Diego Aventin (quien aun no ganó) con 259 y Pechito López con 252.
La próxima fecha será en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarria el próximo 23, 24 y 25 de agosto.
Final TC a 25 vueltas
1 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 41:21.143
2 23 LOPEZ, JOSE MARIA DODGE 41:22.174 1.031
3 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 41:23.158 2.015
4 22 MARTINEZ, OMAR FORD 41:23.715 2.572
5 27 JALAF, MATIAS FORD 41:27.538 6.395
6 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 41:27.896 6.753
7 8 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 41:28.400 7.257
8 85 RISATTI, RICARDO DODGE 41:31.486 10.343
9 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 41:37.772 16.629
10 5 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 41:38.117 16.974
11 101 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 41:39.957 18.814
12 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 41:40.159 19.016
13 37 DI PALMA, LUIS JOSE(H) TORINO 41:41.716 20.573
14 14 AVENTIN, DIEGO FORD 41:42.873 21.73
15 15 WERNER, MARIANO FORD 41:43.150 22.007
16 35 SOTRO, LEONEL FORD 41:43.361 22.218
17 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 41:44.600 23.457
18 29 BASSO, MARTIN CHEVROLET 41:45.927 24.784
19 33 OUBIÑA, ADRIAN FORD 41:47.153 26.01
20 40 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 41:49.333 28.19
21 61 VENTRICELLI, LUCIANO DODGE 41:51.187 30.044
22 19 BONELLI, PROSPERO FORD 41:54.277 33.134
23 36 NOLESI, MATHIAS FORD 41:55.934 34.791
24 39 VERNA, RAFAEL DODGE 41:57.297 36.154
25 24 PERNIA, LEONEL DODGE 41:57.651 36.508
26 41 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 42:03.578 42.435
27 75 PACHO, ARIEL TORINO 43:06.670 1;45,52
28 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE
29 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD
30 72 SERRANO, MARTIN DODGE
31 12 SPATARO, EMILIANO DODGE
32 18 MORIATIS, EMANUEL FORD
33 25 SAVINO, JOSE FORD
34 98 BONELLI, NICOLAS FORD
35 28 UGALDE, LIONEL FORD
36 11 PONTE, MARTIN TORINO
37 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET
