TRV6: Pechito de Rio Hondo
José María López (Ford Mondeo) se adjudicó un nuevo triunfo en el Top Race V6 en un circuito que le cae muy bien, el de Termas de Río Hondo. El piloto que viene de ganar en dicho escenario hace 2 semanas en su debut en el WTCC fue escoltado por Norberto Fontana (Mitsubishi Lancer) y Juan Manuel Silva (Mercedes).
La carrera, por momentos entretenida no en la punta pero si en los puestos de atrás, tuvo la particularidad del ingreso programado del Pace Car en la vuelta 10 (bajo sorteo, ya que ingresaron las bolillas 10, 11,12 y 13 que representaban la posibilidad de ingreso en dicha vuelta).
A falta de una fecha para el cierre de la etapa de Invierno,‘Pechito’ López sigue como líder con 61 puntos, escoltado por Agustín Canapino (Mercedes) con 49 y Fontana con 43.
La próxima fecha será el 15 de septiembre en Toay, provincia de La Pampa.
Final TRV6 – 22 Vuletas
1° 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 41;26,949
2° 48 FONTANA NORBERTO LANCER 41;27,580 0,631
3° 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 41;29,791 2,842
4° 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 41;31,687 4,738
5° 6 GUERRIERI ESTEBAN MONDEO 41;35,648 8,699
6° 23 BENAMO LUCAS PASSAT 41;35,911 8,962
7° 31 FRAGA FELIPE PASSAT 41;37,121 10,172
8° 333 MICHELOUD GUSTAVO MONDEO 41;37,288 10,339
9° 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 41;37,707 10,758
10° 55 AGRELO MARCELO CRUZE 41;40,727 13,778
11° 24 ARDUSSO FACUNDO MONDEO 41;46,170 19,221
12° 4 PONCE DE LEON GABRIEL PASSAT 41;47,402 20,453
13° 9 SIRVENT GERMAN CRUZE 41;58,509 31,560
14° 18 VAZQUEZ MARCOS LANCER GT 42;01,349 34,400
15° 666 TADEI GUSTAVO CRUZE 42;07,596 40,647
16° 22 LAVARI EDGARDO PASSAT 42;07,836 40,887
17° 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 42;23,180 56,231
18° 77 ALVAREZ JUAN CRUZ PASSAT Ab
19° 38 MONTENEGRO GONZALO MONDEO Ab
20° 3 MORGENSTERN RAFAEL LANCER GT Ab
21° 8 DI PALMA MARCOS PASSAT Ab