Un mendocino veloz pasó por Viedma
Julián Santero pudo quedarse con la segunda final del año del Turismo Carretera doblegando a Mariano Werner en cada uno de los mano a mano. Marcos Quijada con el Camaro completó el podio.
En la previa hubo espacio para el acontecer del TC Pista y la flamante Formula 2 Nacional en la capital de Río Negro.En la telonera del TC hubo festejo primerizo por partida doble: para Diego Azar como piloto y para el modelo Carmry de Toyota.
En la categoría de monoposto el joven del ESG Fórmula Santiago Baztarrica quedará en la historia como el primer vencedor de la nueva apuesta de la ACTC que acompañará las presentaciones del Turismo Carretera
Santero, quien ya cumplió con la victoria habilitante para la pelear por la corona 2024 quedó como nuevo líder 82,5 puntos por delante de Esteban Gini con 74 puntos José Manuel Urcera con 68,5.
La próxima fecha se llevará a cabo el 6 y 7 de abril en el Autódromo de Centenario de la provincia de Neuquén.
Final TC – Rio Negro – Fecha 2
1 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 26 | 48;33.394 | |
2 | 1 | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 26 | 48;34.048 | 0.654 |
3 | 197 | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 26 | 48;34.401 | 1.007 |
4 | 23 | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 26 | 48;35.427 | 2.033 |
5 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD | 26 | 48;36.180 | 2.786 |
6 | 79 | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 26 | 48;36.589 | 3.195 |
7 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 26 | 48;37.172 | 3.778 |
8 | 22 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 26 | 48;37.704 | 4.310 |
9 | 13 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 26 | 48;38.275 | 4.881 |
10 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 26 | 48;39.085 | 5.691 |
11 | 6 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 26 | 48;39.248 | 5.854 |
12 | 3 | TODINO GERMÁN | FORD | 26 | 48;39.794 | 6.400 |
13 | 95 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 26 | 48;40.308 | 6.914 |
14 | 21 | FRITZLER OTTO | DODGE | 26 | 48;40.613 | 7.219 |
15 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 26 | 48;43.317 | 9.923 |
16 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 26 | 48;44.018 | 10.624 |
17 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 26 | 48;44.024 | 10.630 |
18 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 26 | 48;44.301 | 10.907 |
19 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 26 | 48;44.767 | 11.373 |
20 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 26 | 48;44.898 | 11.504 |
21 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 26 | 48;46.516 | 13.122 |
22 | 53 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 26 | 48;46.539 | 13.145 |
23 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 26 | 48;47.360 | 13.966 |
24 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD (FALCON) | 26 | 48;48.110 | 14.716 |
25 | 9 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 26 | 48;48.329 | 14.935 |
26 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 26 | 48;50.068 | 16.674 |
27 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 26 | 48;50.486 | 17.092 |
28 | 47 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 26 | 48;55.356 | 21.962 |
29 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 26 | 48;55.749 | 22.355 |
30 | 63 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 26 | 49;06.358 | 32.964 |
31 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 26 | 49;10.716 | 37.322 |
32 | 34 | SPATARO EMILIANO | FORD | 25 | 47;00.127 | 1 VTA |
33 | 19 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 25 | 47;04.066 | 1 VTA |
34 | 71 | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 25 | 48;48.972 | 1 VTA |
35 | 10 | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 23 | 40;31.469 | 3 VTAS |
36 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 21 | 36;01.446 | 5 VTAS |
37 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 21 | 36;03.905 | 5 VTAS |
38 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 21 | 36;06.976 | 5 VTAS |
39 | 38 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 21 | 36;03.949 | 5 VTAS |
40 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 19 | 31;26.233 | 7 VTAS |
41 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 18 | 30;12.578 | 8 VTAS |
42 | 12 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 15 | 23;34.388 | 11 VTAS |
43 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 12 | 19;05.627 | 14 VTAS |
44 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 6 | 09;53.987 | 20 VTAS |
45 | 4 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 5 | 10;50.066 | 21 VTAS |
46 | 7 | LANDA MARCOS | TORINO | 2 | 03;05.522 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 132,301 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (WERNER) Vta 2 en 1:31.630 a 161,790 Km/h |