Mariano Werner retuvo la corona del TC
El entrerriano ídolo y referente de Ford llegó noveno en la ultima final del año que ganó de forma primeriza German Todino. Mauricio Lambiris, de loable actuación necesitaba la victoria que estuvo cerca, llegó segundo y Juan Pablo Gianini tercero.
El golpe de escena de la definición se dió en el octavo giro cuando se produjo un toque entre primero y segundo. A Todino se le dañó la trompa y al puntero Lambiris la parte trasera del Ford que le hizo perder rendimiento.
La maniobra que quedó bajo investigación inicialmente no recibió sanción alguna por lo tanto el clasificador final no sufrió modificaciones sustanciales.
En consecuencia Werner esta vez de la mano del Gurí Martinez Competición se afirma en la tabla de los grandes campeones del Turismo Carretera producto de un 2021 en el que cosechó 4 victorias, 6 podios y 4 Pole Positions.
Final TC a 20 Vueltas – Fecha 15
1° 56 TODINO, GERMÁN Torino 20 37:14.616
2° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 37:16.843 2.227
3° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 37:17.297 2.681
4° 95 LANDA, MARCOS Torino 20 37:17.693 3.077
5° 127 AGRELO, MARCELO Torino 20 37:18.049 3.433
6° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 20 37:18.558 3.942
7° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 20 37:18.880 4.264
8° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 20 37:19.652 5.036
9° 1 WERNER, MARIANO Ford 20 37:21.099 6.483
10° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 20 37:22.710 8.094
11° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 20 37:23.689 9.073
12° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 37:23.927 9.311
13° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 37:25.914 11.298
14° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 37:26.153 11.537
15° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 20 37:26.893 12.277
16° 16 OLMEDO (EM), JEREMÍAS Ford 20 37:27.672 13.056
17° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 20 37:28.162 13.546
18° 36 COSTANZO, PABLO Torino 20 37:30.235 15.619
19° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 20 37:30.526 15.910
20° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 20 37:32.245 17.629
21° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 37:33.304 18.688
22° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 20 37:34.287 19.671
23° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 20 37:35.244 20.628
24° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 20 37:35.837 21.221
25° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 20 37:37.060 22.444
26° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 37:37.784 23.168
27° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 20 37:38.158 23.542
28° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 20 37:41.481 26.865
29° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 20 37:43.462 28.846
30° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 20 37:45.698 31.082
31° 177 LONDERO, AYRTON Ford 20 38:29.917 1:15.301
32° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 20 38:34.039 1:19.423
33° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 20 38:41.958 1:27.342
34° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 19 35:36.139 1 VTA
35° 6 GINI, ESTEBAN Torino 19 37:35.599 1 VTA
36° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 18 33:46.431 2 VTAS
37° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 15 28:57.549 5 VTAS
38° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 9 17:00.683 11 VTAS
Scroll
Pingback: Autos del Podio | Los 85 del TC se festejaron en el Teatro Colon